全校研究生培养单位:
我校首次研究生科技创新专项奖学金的申报及评选工作已完成一个完整周期,本次评奖进一步激发了研究生创新意识,对于提升我校研究生培养质量起到重要作用,实施过程中也暴露出一些问题和不足。经征求各学院和校奖助委员会对《西安工业大学研究生科技创新专项奖学金管理办法(修订稿)》中相关条款的意见后,现予以印发。
修改后研究生科技创新专项奖学金的奖励内容和标准
序号 | 奖励内容 | 原奖励标准分数 | 修改后奖励标准分数 |
1 | 全国竞赛 特等奖 | | 550 |
2 | 全国竞赛 一等奖 | 600 | 450 |
3 | 全国竞赛 二等奖 | 400 | 300 |
4 | 全国竞赛 三等奖 | 260 | 195 |
5 | 省级竞赛 特等奖 | | 190 |
6 | 省级竞赛 一等奖 | 240 | 180 |
7 | 省级竞赛 二等奖 | 120 | 90 |
8 | 省级竞赛 三等奖 | 80 | 60 |
9 | 省级创新成果一等奖 | 240 | 180 |
10 | 省级创新成果二等奖 | 120 | 90 |
11 | 省级创新成果三等奖 | 80 | 60 |
西安工业大学研究生院
2019年6月21日