当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文

机电工程学院2026年硕士研究生调剂进入复试考生名单

2026-04-13 (点击: )

序号 考生编号 姓名 思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 102866340711280 郑昊天 63 66 126 93 348
2 103356000917695 陈博逊 62 61 106 115 344
3 102136000015392 邢凡烁 77 71 93 99 340
4 105326150201908 闫雨琛 63 72 105 99 339
5 100086210000214 鄢祎晨 49 57 90 132 328
6 100196410208231 程思翔 56 66 79 109 310
7 106996411217752 焦海龙 62 50 88 96 296
8 106996415118375 崔远博 62 55 84 86 287
9 107016611301835 左佳玉 56 45 74 102 277
10 106996141014223 李远卓 59 45 84 85 273
11 100076000008272 颜佳豪 57 69 81 59 266
12 100546000005861 王立剑 59 58 99 108 324
13 105616021000713 姜明昊 65 39 94 110 308
14 102806260006086 黄成康 59 64 86 94 303
15 104596411705311 刘亚仑 69 50 108 54 281
16 102876210505776 顾睿麒 58 64 67 86 275
17 100036025101917 郭苏瑶 69 72 101 101 343
18 102866370213630 李炯晨 69 64 111 94 338
19 102136000015656 位强振 64 43 106 125 338
20 102136000015024 米志洋 69 64 76 120 329
21 102806260010376 康常振 62 53 100 105 320
22 102906210511422 岳家树 67 58 88 94 307
23 104876000100619 聂峰 59 76 85 83 303
24 106986611103556 王一凡 67 61 81 93 302
25 101836214108964 杨泽豪 69 56 70 104 299
26 102136000015335 姜焱 70 49 63 102 284
27 103376210012768 吕佳欣 67 66 62 88 283
28 104976300316400 雷帅辉 64 53 65 99 281
29 105616021003511 张茂圃 69 38 82 92 281
30 102876210511295 王耀辉 59 50 76 94 279
31 103596210002484 张阳淳 58 51 96 71 276
32 100046123302515 魏子皓 52 43 79 99 273
33 102806260009998 李承 56 37 87 87 267
34 104256540009039 张富豪 53 54 81 77 265
35 100806120501510 张震 52 42 69 101 264



上一条:材料与化工学院2026年硕士研究生调剂进入复试考生名单
下一条:已经到最后一条了!