当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文

材料与化工学院2026年硕士研究生调剂进入复试考生名单

2026-04-13 (点击: )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

序号 考生编号 姓名 思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 104226510106245 安秀媛 62 64 93 69 288
2 106106080500187 曹峻豪 49 50 126 80 305
3 100566027016334 曾珍珍 65 59 59 97 280
4 103356000927565 李鹏 63 65 120 98 346
5 101126202605555 李炫耀 47 50 85 90 272
6 105616021000572 刘文慧 69 58 102 78 307
7 101456000000437 吕瑞凯 59 46 82 80 267
8 104976300312194 彭海涛 55 55 82 89 281
9 106146080305195 任新华 49 68 70 112 299
10 106976615610524 谭运飞 58 49 85 91 283
11 101836214320011 万瑞彤 62 61 113 120 356
12 102486122620461 汪天鹏 59 35 99 121 314
13 105336422606452 王虎 57 54 69 103 283
14 107016341006823 王子航 59 58 98 87 302
15 920026410600954 卫明凯 57 43 83 82 265
16 104876000142271 吴文瑄 54 50 80 89 273
17 102136000010346 杨星 75 68 122 104 369
18 107106613300429 虞定国 72 44 92 106 314
19 102136000009849 张浩然 70 63 85 69 287
20 144236208560738 张帅隆 52 42 85 125 304
21 106996515919741 张璇 61 52 95 106 314
22 101456000010504 赵祺 64 41 112 123 340
23 101516000008704 赵汝鑫 63 44 79 115 301
24 105586767108454 蔡雨欣 74 74 49 103 300 退役大学生士兵计划
25 100586423000103 邓旭凯 60 45 52 84 241 退役大学生士兵计划



上一条:新能源科学院技术研究院2026年硕士研究生调剂进入复试考生名单(学术学位)
下一条:已经到最后一条了!