当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文

电子信息工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)

2022-03-29 (点击: )

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取学习方式
1 107022112113248 陈琛 081104 模式识别与智能系统 324 269.60 296.80 全日制
2 107022112123325 丁跃峰 085400 电子信息 339 189.60 264.30 全日制
3 107022113393460 刘若冰 085400 电子信息 417 279.00 348.00 全日制
4 107022114133356 张铭 085400 电子信息 287 274.60 280.80 全日制
5 107022114163444 吕志伟 085400 电子信息 334 190.00 262.00 全日制
6 107022132113332 秦天 085400 电子信息 306 261.20 283.60 全日制
7 107022132143385 史洪洋 085400 电子信息 304 266.80 285.40 全日制
8 107022132153381 涂凯 085400 电子信息 359 251.00 305.00 全日制
9 107022133033353 陈俊霖 085400 电子信息 322 274.20 298.10 全日制
10 107022133093391 陈洋 085400 电子信息 347 279.40 313.20 全日制
11 107022134713446 王毅辰 085400 电子信息 279 250.80 264.90 全日制
12 107022141173345 邢辉 085400 电子信息 321 217.00 269.00 全日制
13 107022141323305 赵盼 085400 电子信息 341 241.80 291.40 全日制
14 107022141323336 刘凯 085400 电子信息 313 257.40 285.20 全日制
15 107022141363392 门路通 085400 电子信息 356 240.20 298.10 全日制
16 107022141513441 王正国 085400 电子信息 342 255.00 298.50 全日制
17 107022141533412 田世纪 085400 电子信息 372 264.80 318.40 全日制
18 107022161050580 王俞凯 081101 控制理论与控制工程 348 242.60 295.30 全日制
19 107022161050581 赵妍 081101 控制理论与控制工程 278 245.80 261.90 全日制
20 107022161050588 李世元 081101 控制理论与控制工程 345 263.60 304.30 全日制
21 107022161050589 闫姣姣 081101 控制理论与控制工程 345 267.80 306.40 全日制
22 107022161050593 李聪 081101 控制理论与控制工程 355 268.20 311.60 全日制
23 107022161050597 王佳帆 081101 控制理论与控制工程 282 241.80 261.90 全日制
24 107022161050598 问小平 081101 控制理论与控制工程 281 263.00 272.00 全日制
25 107022161050603 曹皓月 081101 控制理论与控制工程 314 268.40 291.20 全日制
26 107022161050612 谷云峰 081101 控制理论与控制工程 351 255.00 303.00 全日制
27 107022161050613 刘珊 081101 控制理论与控制工程 288 239.40 263.70 全日制
28 107022161050614 胡林捷 081101 控制理论与控制工程 335 259.60 297.30 全日制
29 107022161050615 奚田 081101 控制理论与控制工程 312 247.60 279.80 全日制
30 107022161050618 吉哲峰 081102 检测技术与自动化装置 275 256.60 265.80 全日制
31 107022161050620 王毓 081104 模式识别与智能系统 307 253.20 280.10 全日制
32 107022161050624 梁文娜 081104 模式识别与智能系统 322 236.40 279.20 全日制
33 107022161050752 白庚杼 085400 电子信息 313 282.80 297.90 全日制
34 107022161050771 贾睿杰 085400 电子信息 349 242.20 295.60 全日制
35 107022161050778 白洋 085400 电子信息 283 279.80 281.40 全日制
36 107022161050779 代培康 085400 电子信息 350 271.00 310.50 全日制
37 107022161050784 贺怡凯 085400 电子信息 325 256.00 290.50 全日制
38 107022161050790 刘伟 085400 电子信息 336 257.20 296.60 全日制
39 107022161050802 王斯宇 085400 电子信息 288 278.60 283.30 全日制
40 107022161050809 谢睿 085400 电子信息 291 243.80 267.40 全日制
41 107022161050816 姚飞 085400 电子信息 316 250.00 283.00 全日制
42 107022161050830 陈鹏宇 085400 电子信息 305 257.20 281.10 全日制
43 107022161050839 王露琴 085400 电子信息 305 241.00 273.00 全日制
44 107022161050842 陈彧 085400 电子信息 300 220.00 260.00 全日制
45 107022161050843 谭心雨 085400 电子信息 314 257.20 285.60 全日制
46 107022161050851 李东升 085400 电子信息 354 261.20 307.60 全日制
47 107022161050854 薛彭文 085400 电子信息 295 243.00 269.00 全日制
48 107022161050856 张萌 085400 电子信息 365 275.00 320.00 全日制
49 107022161050859 祁佳欣 085400 电子信息 286 258.40 272.20 全日制
50 107022161050871 张沩龙 085400 电子信息 349 261.40 305.20 全日制
51 107022161050872 王可威 085400 电子信息 293 244.00 268.50 全日制
52 107022161050889 关润东 085400 电子信息 284 261.00 272.50 全日制
53 107022161050890 郭卫东 085400 电子信息 279 278.60 278.80 全日制
54 107022161050894 王晨 085400 电子信息 307 247.60 277.30 全日制
55 107022161050897 陈科 085400 电子信息 297 238.00 267.50 全日制
56 107022161050902 张文轩 085400 电子信息 275 253.60 264.30 全日制
57 107022161050903 刘凯航 085400 电子信息 324 252.00 288.00 全日制
58 107022161050909 王幸 085400 电子信息 333 256.80 294.90 全日制
59 107022161050920 袁嘉兴 085400 电子信息 287 281.00 284.00 全日制
60 107022161050926 全思懿 085400 电子信息 342 247.60 294.80 全日制
61 107022161050930 袁晓曦 085400 电子信息 282 244.60 263.30 全日制
62 107022161050934 张意 085400 电子信息 327 253.80 290.40 全日制
63 107022161050938 张嵩 085400 电子信息 337 259.00 298.00 全日制
64 107022161050939 张宇 085400 电子信息 293 258.40 275.70 全日制
65 107022161050941 李翻翻 085400 电子信息 317 257.60 287.30 全日制
66 107022161050943 刘通 085400 电子信息 342 274.80 308.40 全日制
67 107022161050962 段吾田 085400 电子信息 281 282.00 281.50 全日制
68 107022161050974 葛少清 085400 电子信息 297 276.00 286.50 全日制
69 107022161050976 赵曼 085400 电子信息 295 263.00 279.00 全日制
70 107022161051014 苏存龙 085400 电子信息 303 252.20 277.60 全日制
71 107022161051018 张欣怡 085400 电子信息 303 237.20 270.10 全日制
72 107022161051019 李季 085400 电子信息 277 263.00 270.00 全日制
73 107022161051042 王孛 085400 电子信息 319 249.80 284.40 全日制
74 107022161051051 高京豪 085400 电子信息 312 261.00 286.50 全日制
75 107022161051058 丁甜 085400 电子信息 291 246.00 268.50 全日制
76 107022161051068 曾涛 085400 电子信息 370 206.00 288.00 全日制
77 107022161051090 张烜 085400 电子信息 331 268.40 299.70 全日制
78 107022161051097 刘萌 085400 电子信息 315 258.20 286.60 全日制
79 107022161051101 孙博轩 085400 电子信息 296 245.60 270.80 全日制
80 107022161051105 杨婉婷 085400 电子信息 340 277.60 308.80 全日制
81 107022161051112 王文强 085400 电子信息 341 248.40 294.70 全日制
82 107022161051133 殷浩迪 085400 电子信息 318 262.00 290.00 全日制
83 107022161051143 李娜 085400 电子信息 329 256.20 292.60 全日制
84 107022161051150 韦吉月 085400 电子信息 285 261.40 273.20 全日制
85 107022161051151 段瑜 085400 电子信息 344 255.20 299.60 全日制
86 107022161051159 王雪凤 085400 电子信息 302 243.80 272.90 全日制
87 107022161051170 李佳俊 085400 电子信息 360 267.80 313.90 全日制
88 107022161051177 张洁 085400 电子信息 353 274.40 313.70 全日制
89 107022161051183 张鹏宇 085400 电子信息 333 242.20 287.60 全日制
90 107022161051194 李洋 085400 电子信息 312 246.40 279.20 全日制
91 107022161051198 王征 085400 电子信息 309 241.40 275.20 全日制
92 107022161051205 李晨明 085400 电子信息 334 240.60 287.30 全日制
93 107022161051209 王佳敏 085400 电子信息 303 238.00 270.50 全日制
94 107022161051212 王顺雨 085400 电子信息 348 242.20 295.10 全日制
95 107022161051214 王阳 085400 电子信息 300 237.60 268.80 全日制
96 107022161051219 谢世杰 085400 电子信息 288 265.20 276.60 全日制
97 107022161051225 张蓓 085400 电子信息 290 280.00 285.00 全日制
98 107022161051232 丁羽菲 085400 电子信息 281 265.00 273.00 全日制
99 107022161051233 李新宇 085400 电子信息 337 243.40 290.20 全日制
100 107022161051238 贺偲怡 085400 电子信息 376 276.80 326.40 全日制
101 107022161051248 李宇飞 085400 电子信息 303 245.60 274.30 全日制
102 107022161051252 吕文静 085400 电子信息 294 275.20 284.60 全日制
103 107022161433349 张定定 085400 电子信息 315 264.40 289.70 全日制
104 107022161433410 高岩 085400 电子信息 314 259.00 286.50 全日制
105 107022161443245 殷雨薇 081102 检测技术与自动化装置 277 269.60 273.30 全日制
106 107022161473328 陈凡 085400 电子信息 308 231.00 269.50 全日制
107 107022161473424 贾腾 085400 电子信息 333 250.60 291.80 全日制




上一条:建筑工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)
下一条:兵器科学与技术学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)