当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文

建筑工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)

2022-03-29 (点击: )

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取学习方式
1 107022113183772 常青 085900 土木水利 342 221.00 281.50 全日制
2 107022114103785 武佳宇 085900 土木水利 337 261.00 299.00 全日制
3 107022114153856 王玉瑜 085900 土木水利 333 263.00 298.00 全日制
4 107022114233826 吴成磊 085900 土木水利 298 212.00 255.00 全日制
5 107022114243783 行青苗 085900 土木水利 340 279.00 309.50 全日制
6 107022132133802 陈新 085900 土木水利 328 275.00 301.50 全日制
7 107022137063795 马欢欢 085900 土木水利 333 265.00 299.00 全日制
8 107022141143797 胡庆彬 085900 土木水利 321 213.00 267.00 全日制
9 107022141153268 肖孟伟 081402 结构工程 343 272.00 307.50 全日制
10 107022141433852 魏宇君 085900 土木水利 350 242.00 296.00 全日制
11 107022141753782 王玉博 085900 土木水利 313 241.00 277.00 全日制
12 107022145123780 马骁琨 085900 土木水利 281 232.00 256.50 全日制
13 107022151213806 李小天 085900 土木水利 340 279.00 309.50 全日制
14 107022161050688 张钟元 081402 结构工程 301 257.00 279.00 全日制
15 107022161050689 田心如 081402 结构工程 297 241.00 269.00 全日制
16 107022161051727 胡子兆 085900 土木水利 308 240.00 274.00 全日制
17 107022161051728 李云龙 085900 土木水利 317 253.00 285.00 全日制
18 107022161051732 董嘉宏 085900 土木水利 334 251.00 292.50 全日制
19 107022161051735 王冠乔 085900 土木水利 313 240.00 276.50 全日制
20 107022161051736 沈小琳 085900 土木水利 307 275.00 291.00 全日制
21 107022161051737 管浩 085900 土木水利 305 224.00 264.50 全日制
22 107022161051762 韩斌 085900 土木水利 309 230.00 269.50 全日制
23 107022161051766 杨志豪 085900 土木水利 280 234.00 257.00 全日制
24 107022161051767 孙志敏 085900 土木水利 305 244.00 274.50 全日制
25 107022161051770 杨博雄 085900 土木水利 367 278.00 322.50 全日制
26 107022161051772 王笑非 085900 土木水利 329 250.00 289.50 全日制
27 107022161051777 张琨 085900 土木水利 301 219.00 260.00 全日制
28 107022161051787 白洋 085900 土木水利 306 275.00 290.50 全日制
29 107022161051789 郝仁 085900 土木水利 290 228.00 259.00 全日制
30 107022161051795 陈前 085900 土木水利 278 218.00 248.00 全日制
31 107022161051797 肖正阳 085900 土木水利 337 240.00 288.50 全日制
32 107022161051805 张贤 085900 土木水利 346 266.00 306.00 全日制
33 107022161051812 赵子怡 085900 土木水利 286 236.00 261.00 全日制
34 107022161051814 李永博 085900 土木水利 273 244.00 258.50 全日制
35 107022161051816 陈燕婷 085900 土木水利 301 244.00 272.50 全日制
36 107022161051817 张雪 085900 土木水利 302 250.00 276.00 全日制
37 107022161051819 赵浩 085900 土木水利 280 255.00 267.50 全日制
38 107022161051825 郑康华 085900 土木水利 307 235.00 271.00 全日制
39 107022161413768 麻涛 085900 土木水利 280 260.00 270.00 全日制
40 107022161413810 程春龙 085900 土木水利 312 257.00 284.50 全日制
41 107022161473803 寇青颖 085900 土木水利 295 260.00 277.50 全日制
42 107022161473805 张偲 085900 土木水利 297 260.00 278.50 全日制
43 107022161473807 王红晨 085900 土木水利 296 268.00 282.00 全日制
44 107022161473820 姜妍 085900 土木水利 328 272.00 300.00 全日制
45 107022161483845 赵国光 085900 土木水利 300 226.00 263.00 全日制




上一条:计算机科学与工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)
下一条:电子信息工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)