当前位置: 网站首页 > 学位工作 > 答辩公示 > 正文

西安工业大学电子信息工程学院答辩公示

2021-05-06 (点击: )

序号 学号 姓名 导师姓名 学科名称 论文题目 答辩时间 答辩地点 答辩主席姓名 备注
1 1804210274 尹玉婷 肖秦琨 通信与信息系统 基于深度学习的手语生成研究 5月6日 5-404 高嵩 上午9:00
2 1804210278 成思齐 宋晓茹 控制理论与控制工程 基于深度学习的发票识别方法研究 5月6日 5-404 高嵩 上午9:00
3 1804210283 冯添枝 陈超波 控制理论与控制工程 NPC型三电平逆变器开路故障诊断研究 5月6日 5-404 高嵩 上午9:00
4 1804210292 张玮 王景成 控制理论与控制工程 基于模型的火电厂烟气含氧量预测控制研究 5月6日 5-404 高嵩 上午9:00
5 1804210294 李灵芝 钱富才 控制理论与控制工程 基于多测元的弹道轨迹估计算法的研究 5月6日 5-404 高嵩 上午9:00
6 1804210301 王玥 陈超波 控制理论与控制工程 伺服系统位置传感器故障诊断与容错控制研究 5月6日 5-404 高嵩 上午9:00
7 1804210306 李宇 王景成 模式识别与智能系统 不确定多约束多传感器协同目标跟踪算法研究 5月6日 5-404 高嵩 上午9:00
8 1804210307 许王昊 肖秦琨 模式识别与智能系统 融合ADINFM的广告点击率预测研究 5月6日 5-404 高嵩 上午9:00
9 1804210269 李文艳 朱婷婷 通信与信息系统 基于水声信道的变结构盲均衡算法研究 5月7日 5-402 华翔 上午9:00
10 1804210272 姚红娟 华翔 通信与信息系统 一种自适应的无线融断网络路由方法研究 5月7日 5-402 张峰 上午9:00
11 1804310310 梁源 张峰 电子与通信工程 基于NOMA—OFDM可见光通信系统研究 5月7日 5-402 赵黎 上午9:00
12 1804310317 杨博瑞 赵黎 电子与通信工程 基于OFDMPLCVLC级联通信系统研究 5月7日 5-402 张峰 上午9:00
13 1804310328 舒力力 华翔 电子与通信工程 短距离无线通信网络覆盖及优化研究 5月7日 5-402 张峰 上午9:00
14 1804310331 韩中达 赵黎 电子与通信工程 基于神经网络的可见光室内定位系统研究 5月7日 5-402 张峰 上午9:00
15 1804310332 周宇 张峰 电子与通信工程 G3-PLC系统通信可靠性优化研究及实现 5月7日 5-402 赵黎 上午9:00
16 1804210304 雷江波 雷志勇 检测技术与自动化装置 基于人工智能的破片图像检测与匹配研究 5月7日 5-404 秦刚 上午8:30
17 1804310312 杨璟 雷鸣 电子与通信工程 基于MSIF的目标爆炸时刻测量与实现 5月7日 5-404 秦刚 上午8:30
18 1804310330 芦颖 王泽民 电子与通信工程 路面形貌结构光测量系统标定技术研究 5月7日 5-404 秦刚 上午8:30
19 1804310334 贺利春 李静 电子与通信工程 基于SDN的协同测试系统关键技术研究 5月7日 5-404 秦刚 上午8:30
20 1804320710 李晴 雷志勇 控制工程 地铁直流牵引供电系统模型及保护研究 5月7日 5-404 秦刚 上午8:30
21 1804310357 刘香妮 雷志勇 控制工程 路面形貌测量系统结构光编解码技术研究 5月7日 5-404 秦刚 上午8:30
22 1804210275 吴娇 王鹏 通信与信息系统 基于深度学习的多尺度小目标检测方法研究 5月8日 5-402 毛永毅 上午9:00
23 1804210287 李嘉伦 王鹏 控制理论与控制工程 复杂战场环境下多传感器调度优化研究 5月8日 5-402 毛永毅 上午9:00
24 1804210293 黄书召 田军委 控制理论与控制工程 多无人机长时作业协同路径规划方法研究 5月8日 5-402 毛永毅 上午9:00
25 1804310322 黄闪闪 高武奇 电子与通信工程 基于区块链的高可用私有云平台设计与实现 5月8日 5-402 毛永毅 上午9:00
26 1804310333 洪贤丽 杨永侠 电子与通信工程 基于神经网络的组合导航故障诊断系统设计 5月8日 5-402 毛永毅 上午9:00
27 1804310358 李亮亮 吕志刚 控制工程 便携式非规则表格有效信息智能识别系统设计 5月8日 5-402 毛永毅 上午9:00
28 1804310360 张应 吕志刚 控制工程 固体发动机界面脱粘故障信息采集系统设计 5月8日 5-402 毛永毅 上午9:00
29 1804210270 王明铭 王鹏 通信与信息系统 动态不确定战场环境下多目标跟踪技术研究 5月8日 5-402 毛永毅 上午9:00
30 1804210285 王盛博 杨恒占 控制理论与控制工程 靶场弹道测量数据融合算法研究 5月8日 5-404 肖秦琨 上午9:00
31 1804210291 支金柱 李长红 控制理论与控制工程 动态环境下室内移动机器人路径规划研究 5月8日 5-404 肖秦琨 上午9:00
32 1804210295 韩园 郑刚 控制理论与控制工程 FMCW激光干涉信号处理系统的研究 5月8日 5-404 肖秦琨 上午9:00
33 1804210298 王艳 高嵩 控制理论与控制工程 不确定噪声条件下车载组合导航滤波算法研究 5月8日 5-404 肖秦琨 上午9:00
34 1804210299 李磊 高嵩 控制理论与控制工程 无人车视觉定位中非线性滤波方法研究 5月8日 5-404 肖秦琨 上午9:00
35 1804210300 程谦 高嵩 控制理论与控制工程 基于深度学习的移动机器人导航技术研究 5月8日 5-404 肖秦琨 上午9:00
36 1804210305 颜宝苹 高嵩 检测技术与自动化装置 基于仿生模型的无人机集群协同跟踪策略研究 5月8日 5-404 肖秦琨 上午9:00
37 1804310337 刘芮伶 陈超波 控制工程 电动汽车BLDC驱动系统位置传感器容错控制研究 5月9日 5-404 肖秦琨 上午9:00
38 1804310338 王童欣 杨恒占 控制工程 导弹轨迹数据融合研究 5月9日 5-404 肖秦琨 上午9:00
39 1804310343 盛启明 郑刚 控制工程 调频连续波激光干涉位移测量系统的研究 5月9日 5-404 肖秦琨 上午9:00
40 1804310364 郝爽洁 王景成 控制工程 燃煤电站锅炉受热面灰污预测与吹灰优化研究 5月9日 5-404 肖秦琨 上午9:00
41 1804310366 王晨帆 钱富才 控制工程 Unity3D虚拟人物动作识别研究 5月9日 5-404 肖秦琨 上午9:00
42 1804310373 范勇 王鹏 控制工程 转膛自动机驱动机构故障检测与诊断系统研究 5月9日 5-404 肖秦琨 上午9:00
43 1804210277 王晨 王琪 控制理论与控制工程 电动汽车锂电池SOC估算及均衡控制技术研究 5月9日 5-329 谭宝成 上午8:30
44 1804210279 高雪佳 廖福元 控制理论与控制工程 上肢康复机器人主动控制方法研究 5月9日 5-329 谭宝成 下午2:00
45 1804310344 刘蒙钊 辛大欣 控制工程 基于生成对抗网络的声呐图像增强方法研究 5月9日 5-329 谭宝成 上午8:30
46 1804310351 贾红敏 张立广 控制工程 永磁交流位置伺服系统控制策略优化研究 5月9日 5-329 谭宝成 上午8:30
47 1804310352 张萌 王琪 控制工程 基于碳化硅器件的永磁同步电机控制系统研究 5月9日 5-329 谭宝成 上午8:30
48 1804310371 刘宜欣 辛大欣 控制工程 基于肌电时序信号的组合动作识别研究 5月9日 5-329 谭宝成 上午8:30
49 1804310377 陈峻峰 郎宝华 控制工程 基于DSP的单相并网逆变器的设计 5月9日 5-329 谭宝成 下午2:00
50 1804310339 李蓓蕾 毕雪芹 控制工程 基于DSP的火工品起爆控制与失效评价方法研究 5月9日 5-329 谭宝成 下午2:00
51 1804310353 樊金辉 廖福元 控制工程 上肢康复机器人控制系统研究与设计 5月9日 5-329 谭宝成 下午2:00
52 1804210286 李璐 吴杰 控制理论与控制工程 面向旋翼无人机的永磁同步电机控制方法研究 5月10日 5-312 秦刚 下午2:00
53 1804310345 杨婧文 陈忠孝 控制工程 柔性直流配电网电压控制策略研究 5月10日 5-312 秦刚 下午2:00
54 1804310350 付开晴 陈忠孝 控制工程 双馈式风力发电机控制技术的研究 5月10日 5-312 秦刚 下午2:00
55 1804310355 魏帅 吴杰 控制工程 基于信息物理系统的无人机电池管理系统研发 5月10日 5-312 秦刚 下午2:00
56 1804310356 马路遥 苗荣霞 控制工程 火电厂炉内化水控制系统研究与设计 5月10日 5-312 秦刚 下午2:00
57 1804310362 李振华 郭全民 控制工程 异源图像融合抗晕光系统的研究 5月10日 5-312 秦刚 下午2:00
58 1804310367 易耀华 吴杰 控制工程 基于2D单线激光雷达室内三维测量技术研究 5月10日 5-312 秦刚 下午2:00
59 1704310307 舒磊 肖秦琨 电子与通信工程 基于时间序列与神经网络的风速预测研究 5月10日 5-404 陈超波 上午9:00
60 1804310347 苗春雨 杨聪锟 控制工程 基于视觉和IMU的无人车组合定位系统研究 5月10日 5-404 陈超波 上午9:00
61 1804310348 李双超 李长红 控制工程 基于等值线梯度的移动机器人源定位方法研究 5月10日 5-404 陈超波 上午9:00
62 1804310365 韩士成 任海鹏 控制工程 磁悬浮系统变结构控制 5月10日 5-404 陈超波 上午9:00
63 1804310375 任盼飞 宋晓茹 控制工程 基于深度学习的水下目标检测方法研究 5月10日 5-404 陈超波 上午9:00
64 1804210264 白静静 任安虎 通信与信息系统 城市道路交通干线协同优化方法研究 5月10日 5-429 尚宇 上午8:30
65 1804210267 张欣 齐华 通信与信息系统 安防系统中人体异常行为检测算法研究 5月10日 5-429 尚宇 上午8:30
66 1804310311 高浡华 尚宇 电子与通信工程 基于物联网的放射源在线监测系统的设计与实现 5月10日 5-429 张海宁 上午8:30
67 1804310314 薛静怡 张海宁 电子与通信工程 神经电信号的采集与信号源聚类分析 5月10日 5-429 尚宇 上午8:30
68 1804310316 苏悦 张海宁 电子与通信工程 多源语音的自动切分与聚类方法研究与实现 5月10日 5-429 尚宇 上午8:30
69 1804310320 高振 雷斌 电子与通信工程 移动靶标测控系统设计与实现 5月10日 5-429 张海宁 上午8:30
70 1804310321 秦亚飞 赵晨 电子与通信工程 生化检测图像识别方法的研究与实现 5月10日 5-429 尚宇 上午8:30
71 1804310323 王泽 任安虎 电子与通信工程 汽车轮胎胎面缺陷检测系统研究与实现 5月10日 5-429 张海宁 上午8:30
72 1804210280 贾媛媛 刘星 控制理论与控制工程 毫米波多元红外扫描探测及目标识别方法研究 5月12日 5-402 陈忠孝 上午8:00
73 1804310313 李静 高俊钗 电子与通信工程 基于视觉的多机器人未知环境探索建图研究 5月12日 5-402 陈忠孝 上午8:00
74 1804310346 张曌 李翰山 控制工程 红外光幕探测灵敏度建模与自适应调控研究 5月12日 5-402 陈忠孝 上午8:00
75 1804310354 邢博 刘星 控制工程 无线电/声探测模块设计及目标识别方法研究 5月12日 5-402 陈忠孝 上午8:00
76 1804320709 谢尚志 刘星 电子与通信工程 云弹药系统高动态自组网技术与安全策略研究 5月12日 5-402 陈忠孝 上午8:00
77 1804310372 赵驰盟 兀伟 控制工程 磁探测模块设计及典型目标识别算法研究 5月12日 5-402 陈忠孝 上午8:00



上一条:2021届兵器科学与技术学院硕士研究生答辩安排公示
下一条:西安工业大学材化学院答辩公示(1)