2019年6月10日,校学位评定委员会对各学院学位评定分委员会初评通过的研究生指导教师申请人员名单进行了审定,决定增聘徐均琪等5人为我校博士研究生指导教师、陈海滨等36人为我校硕士研究生指导教师。
    根据《西安工业大学博士研究生指导教师遴选办法(试行)》(2013年10月版)及《西安工业大学研究生指导教师管理办法》(校研〔2019〕17号),现对聘任结果予以公示,公示时间为2019年6月11日至2019年6月13日。若有异议,请以书面形式向研究生院学位办公室实名反映。
2019年博士研究生指导教师聘任人员名单
 序  号  | 姓  名  | 学  位  | 学  科  | 职  称  | 学院  | 备注  | 
1  | 徐均琪  | 博  士  | 光学工程  | 教  授  | 光电工程学院  |    | 
2  | 任海鹏  | 博  士  | 机械工程  | 教  授  | 机电工程学院  |    | 
3  | 郭恩全  | 硕  士  | 机械工程  | 研究员  | 机电工程学院  | 校外  | 
4  | 陈卫星  | 博  士  | 材料科学与工程  | 教  授  | 材料与化工学院  |    | 
5  | 王素敏  | 博  士  | 材料科学与工程  | 教  授  | 材料与化工学院  |    | 
2019年硕士研究生指导教师聘任人员名单
 序 号  | 姓名  | 性别  | 职称  | 学位  | 一级学科/专业学位类别  | 二级学科/专业名称  | 所在单位  | 备注  | 
1  | 陈海滨  | 男  | 副教授  | 博士  | 光学工程  |   | 光电工程学院  |   | 
2  | 刘  蓉  | 女  | 副教授  | 博士  | 光学工程  |   | 光电工程学院  |   | 
3  | 武志超  | 男  | 副教授  | 博士  | 仪器科学与技术  | 精密仪器及机械   测试计量技术及仪器  | 光电工程学院  |   | 
4  | 郭子龙  | 男  | 高级工程师  | 博士  | 仪器科学与技术  | 精密仪器及机械   测试计量技术及仪器  | 光电工程学院  |   | 
5  | 闫正虎  | 男  | 讲师  | 博士  | 机械工程  | 机械制造及其自动化  | 机电工程学院  | 破格:主持国家自然基金  | 
6  | 樊亚军  | 男  | 副教授  | 博士  | 机械工程   工程  | 机械设计及理论   机械工程  | 机电工程学院  |   | 
7  | 千学明  | 男  | 副教授  | 硕士  | 机械工程  | 机械制造及其自动化  | 机电工程学院  |   | 
8  | 金洗郎  | 男  | 副教授  | 博士  | 材料科学与工程  | 材料学  | 材料与化工学院  |   | 
9  | 王  岩  | 男  | 副教授  | 博士  | 材料科学与工程  | 材料学  | 材料与化工学院  |   | 
10  | 徐大鹏  | 男  | 副教授  | 博士  | 材料科学与工程  | 材料物理与化学  | 材料与化工学院  |   | 
11  | 闫克丁  | 男  | 副教授  | 博士  | 控制科学与工程   工程  | 检测技术与自动化装置   控制工程  | 电子信息工程学院  |   | 
12  | 王  坤  | 女  | 副教授  | 硕士  | 控制科学与工程   工程  | 控制理论与控制工程   控制工程  | 电子信息工程学院  |   | 
13  | 郭清娥  | 女  | 副教授  | 博士  | 管理科学与工程  | 管理科学与工程    物流工程  | 经济管理学院  |   | 
14  | 张  玉  | 男  | 副教授  | 博士  | 土木工程   工程  | 岩土工程    建筑与土木工程  | 建筑工程学院  |   | 
15  | 王亚楠  | 男  | 讲师  | 博士  | 土木工程    工程  | 结构工程    建筑与土木工程  | 建筑工程学院  | 破格:主持国家自然基金  | 
16  | 王  颖  | 女  | 副教授  | 硕士  | 外国语言文学  | 外国语言学及应用语言学  | 外国语学院  |   | 
17  | 王祖基  | 男  | 副教授  | 博士  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 人文学院  |   | 
18  | 陈  红  | 女  | 副教授  | 硕士  | 新闻与传播  |   | 人文学院  |   | 
19  | 徐光明  | 男  | 副教授  | 硕士  | 新闻与传播  |   | 高等教育研究与评估中心  |   | 
20  | 曹小娟  | 女  | 副教授  | 博士  | 中国语言文学  | 文艺学  | 人文学院  |   | 
21  | 孙雅芬  | 女  | 讲师  | 博士  | 中国语言文学  | 语言学及应用语言学  | 人文学院  | 破格:主持国家社科基金  | 
22  | 臧文静  | 女  | 讲师  | 博士  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 人文学院  | 破格:主持国家社科基金  | 
23  | 阴明利  | 男  | 副教授  | 博士  | 物理学  | 凝聚态物理  | 理学院  |   | 
24  | 高有宏  | 男  | 副教授  | 硕士  | 艺术硕士  | 艺术设计  | 艺术与传媒学院  |   | 
25  | 赵  东  | 男  | 副教授  | 硕士  | 马克思主义理论  | 思想政治教育  | 马克思主义学院  |   | 
26  | 吴  媛  | 女  | 副教授  | 硕士  | 艺术硕士  | 美术  | 中国书法学院  |   | 
27  | 贾光锋  | 男  | 副教授  | 博士  | 体育硕士  |   | 电子信息工程学院  |    | 
28  | 陆文总  | 男  | 副教授  | 博士  | 体育硕士  |   | 电子信息工程学院  |    | 
29  | 汪建国  | 男  | 教授  | 博士  | 光学工程   仪器科学与技术  | 精密仪器及机械   测试计量技术及仪器  | 西安文理学院  |    | 
30  | 李  浩  | 男  | 教授  | 博士  | 光学工程   仪器科学与技术  | 精密仪器及机械   测试计量技术及仪器  | 西安文理学院  |   | 
31  | 郭恩全  | 男  | 研究员  | 硕士  | 机械工程  | 机械电子工程  | 中国船舶重工集团第705研究所  |   | 
32  | 景  达  | 男  | 副教授  | 博士  | 信息与通信工程   工程  | 通信与信息系统   电子与通信工程  | 第四军医大学  |   | 
33  | 王  晨  | 男  | 研高  | 博士  | 控制科学与工程   工程  | 控制理论与控制工程   控制工程  | 中国科学院西安光学精密机械研究所  |   | 
34  | 席保军  | 男  | 高级工程师  | 硕士  | 工程  | 建筑与土木工程  | 西安市自然资源和规划局  |    | 
35  | 艾喜荣  | 男  | 教授  | 博士  | 外国语言文学  | 外国语言学及应用语言学  | 榆林学院  |   | 
36  | 王  伟  | 男  | 副研究员  | 博士  | 新闻与传播  |   | 中国环境科学院  |   | 
                                                                             研究生院
                                                                            2019年6月10日