根据《西安工业大学研究生指导教师管理办法》《西安工业大学博士研究生指导教师遴选办法》有关规定,经2021年6月22日西安工业大学学位评定委员会审议,决定同意新增戴中华等13人为博士研究生指导教师,谭震坤等112人为硕士研究生指导教师。现将名单予以公示。名单见附件。
公示时间:2021年6月23日—6月25日。
联系人:史老师、吴老师
联系电话:029-86173233
联系地址:陕西省西安市未央区学府中路2号西安工业大学研究生院学位办公室
邮政编码:710021
如有异议,请以书面形式于2021年6月25日前,交(寄)西安工业大学研究生院学位办。
 
                                              西安工业大学学位评定委员会
                                                     2021年6月23日
附件:
西安工业大学2021年新增博士研究生指导教师名单
 
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学院 | 学位 | 职称 | 申报学科 | 备注 | 
   
    | 1 | 戴中华 | 光电 | 博士 | 教授 | 光学工程 |  | 
   
    | 2 | 宋晓茹 | 机电 | 博士 | 教授 | 机械工程 |  | 
   
    | 3 | 闫  莉 | 机电 | 博士 | 教授 | 机械工程 |  | 
   
    | 4 | 李军宁 | 机电 | 博士 | 副教授 | 机械工程 |  | 
   
    | 5 | 王  东 | 机电 | 博士 | 副教授 | 机械工程 |  | 
   
    | 6 | 田建辉 | 机电 | 博士 | 副教授 | 机械工程 |  | 
   
    | 7 | 张长富 | 机电 | 博士 | 教授 | 机械工程 |  | 
   
    | 8 | 董  皓 | 机电 | 博士 | 副教授 | 机械工程 |  | 
   
    | 9 | 杨  巍 | 材化 | 博士 | 教授 | 材料科学与工程 |  | 
   
    | 10 | 高培虎 | 材化 | 博士 | 副教授 | 材料科学与工程 |  | 
   
    | 11 | 马爱洁 | 材化 | 博士 | 教授 | 材料科学与工程 |  | 
   
    | 12 | 吴新明 | 材化 | 博士 | 教授 | 材料科学与工程 |  | 
   
    | 13 | 谢  辉 | 材化 | 博士 | 教授 | 材料科学与工程 | 校外 | 
  
 
 
西安工业大学2021年新增硕士研究生指导教师名单(校内)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 | 学位 | 一级学科/专业学位类别 | 
   |
   
    | 1 | 谭振坤 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 光学工程 | 
   
    | 2 | 刘  巍 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 光学工程 | 
   
    | 3 | 葛少博 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 光学工程 | 
   
    | 4 | 杨  陈 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 光学工程 | 
   
    | 5 | 张  进 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 光学工程 | 
   
    | 6 | 李  瑶 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 光学工程 | 
   
    | 7 | 董林鹏 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 光学工程 | 
   
    | 8 | 吴银花 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 光学工程 | 
   
    | 9 | 王利国 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 仪器科学与技术 | 
   
    | 10 | 李兰兰 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 仪器科学与技术 | 
   
    | 11 | 王  谦 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 光学工程 | 
   
    | 12 | 刘锡尧 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 13 | 毋文峰 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 14 | 张  震 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 15 | 孙金绢 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 16 | 高晓兵 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 17 | 苏  宇 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 18 | 李丽娟 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 19 | 尹培丽 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 20 | 武小宇 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 21 | 李一青 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 22 | 付雷杰 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 23 | 郭俊德 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 24 | 袁  冰 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 25 | 贾  峰 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 26 | 张  耿 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 27 | 梁文宏 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 28 | 赵晓龙 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 29 | 齐  慧 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 30 | 杨晶晶 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 1材料科学与工程2材料与化工
 | 
   
    | 31 | 李  祥 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 1材料科学与工程2材料与化工
 | 
   
    | 32 | 任永明 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 
   
    | 33 | 姚小飞 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 1材料科学与工程2材料与化工
 | 
   
    | 34 | 张  娜 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 
   
    | 35 | 朱金萌 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 1材料科学与工程2材料与化工
 | 
   
    | 36 | 陈  杰 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 
   
    | 37 | 赵卫峰 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 
   
    | 38 | 冯  薇 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 1材料科学与工程2材料与化工
 | 
   
    | 39 | 李秀媛 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 1材料科学与工程2材料与化工
 | 
   
    | 40 | 李晓艳 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 1.控制科学与工程2.电子信息
 | 
   
    | 41 | 郭  锦 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 1.控制科学与工程2.电子信息
 | 
   
    | 42 | 杜岳涛 | 男 | 副教授 | 硕士研究生
 | 硕士 | 1.控制科学与工程2.电子信息
 | 
   
    | 43 | 马  颖 | 男 | 高级工程师 | 博士研究生 | 博士 | 1.控制科学与工程2.电子信息
 | 
   
    | 44 | 邸若海 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 1.控制科学与工程2.电子信息
 | 
   
    | 45 | 华  瑾 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | 
   
    | 46 | 马天力 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | 
   
    | 47 | 周  洁 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | 
   
    | 48 | 张家良 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 1.控制科学与工程2.电子信息
 | 
   
    | 49 | 黄姣茹 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 1.控制科学与工程2.电子信息
 | 
   
    | 50 | 张海丽 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理 | 
   
    | 51 | 杨  勇 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 应用经济学 | 
   
    | 52 | 孔婷婷 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理 | 
   
    | 53 | 王宇凡 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理 | 
   
    | 54 | 尚甜甜 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理 | 
   
    | 55 | 张  颖 | 女 | 助理研究员 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理 | 
   
    | 56 | 王  辉 | 女 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 电子信息 | 
   
    | 57 | 王  全 | 男 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 电子信息 | 
   
    | 58 | 杨正强 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 电子信息 | 
   
    | 59 | 叶  昕 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 电子信息 | 
   
    | 60 | 秦茂源 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 电子信息 | 
   
    | 61 | 樊春燕 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 电子信息 | 
   
    | 62 | 沈  超 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 电子信息 | 
   
    | 63 | 陆承涛 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 电子信息 | 
   
    | 64 | 王  睿 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 土木工程/土木水利 | 
   
    | 65 | 王家滨 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 土木工程/土木水利 | 
   
    | 66 | 杨正华 | 男 | 教授级高工 | 博士研究生 | 硕士 | 土木工程/土木水利 | 
   
    | 67 | 张  邈 | 男 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 翻译 | 
   
    | 68 | 袁  芳 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 翻译 | 
   
    | 69 | 李畅通 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 数学 | 
   
    | 70 | 李  鑫 | 男 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 体育 | 
   
    | 71 | 郭瑞芸 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 物理学 | 
   
    | 72 | 霍晋荣 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 物理学 | 
   
    | 73 | 史振华 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 物理学 | 
   
    | 74 | 王德华 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 数学 | 
   
    | 75 | 过晓芳 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 数学 | 
   
    | 76 | 吴利娜 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 物理学 | 
   
    | 77 | 张文勇 | 男 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 艺术 | 
   
    | 78 | 张  媛 | 女 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 艺术 | 
   
    | 79 | 许春光 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 艺术 | 
   
    | 80 | 何香凝 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 艺术 | 
   
    | 81 | 赵利光 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 艺术 | 
   
    | 82 | 闫章虎 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 艺术 | 
   
    | 83 | 王  星 | 男 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 马克思主义理论 | 
   
    | 84 | 陈  丁 | 男 | 高级工程师 | 博士研究生 | 博士 | 1.兵器科学与技术2.机械
 | 
   
    | 85 | 陶  玙 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 兵器科学与技术 | 
   
    | 86 | 王  增 | 男 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 兵器科学与技术 | 
   
    | 87 | 马  骏 | 男 | 高级工程师 | 博士研究生 | 博士 | 兵器科学与技术 | 
   
    | 88 | 任慧英 | 女 | 教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | 
   
    | 89 | 聂  亮 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 兵器科学与技术 | 
  
 
 
 
西安工业大学2021年新增硕士研究生指导教师名单(校外)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 | 学位 | 一级学科/专业学位类别 | 
   |
   
    | 1 | 张高鹏 | 男 | 副研究员 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 2 | 李  浩 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 硕士 | 机械工程 | 
   
    | 3 | 吕  毅 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程 | 
   
    | 4 | 葛顺楠 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 材料与化工 | 
   
    | 5 | 闫振纲 | 男 | 高级工程师 | 博士研究生 | 博士 | 1控制科学与工程2电子信息
 | 
   
    | 6 | 杨晓庆 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 1控制科学与工程2电子信息
 | 
   
    | 7 | 苏子舟 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 博士 | 1控制科学与工程2电子信息
 | 
   
    | 8 | 赵  君 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 博士 | 1控制科学与工程2电子信息
 | 
   
    | 9 | 胡绍林 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 1控制科学与工程2电子信息
 | 
   
    | 10 | 何红丽 | 女 | 研究员 | 博士研究生 | 博士 | 1控制科学与工程2电子信息
 | 
   
    | 11 | 任朴舟 | 男 | 研究员 | 硕士研究生 | 硕士 | 1控制科学与工程2电子信息
 | 
   
    | 12 | 董  仕 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 13 | 何  冰 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 14 | 葛  莉 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 15 | 哈渭涛 | 男 | 教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 16 | 黄  华 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 土木工程/土木水利 | 
   
    | 17 | 梁立恒 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 硕士 | 土木工程/土木水利 | 
   
    | 18 | 王小雄 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 硕士 | 土木工程/土木水利 | 
   
    | 19 | 黄明智 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 土木工程/土木水利 | 
   
    | 20 | 陈  诚 | 男 | 副编审 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国语言文学 | 
   
    | 21 | 吴  鹏 | 男 | 高级政工师 | 硕士研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | 
   
    | 22 | 刘忠举 | 男 | 教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 体育 | 
   
    | 23 | 白林坡 | 男 | 研究员 | 硕士研究生 | 博士 | 艺术 |