2018年6月19日,校学位评定委员会对各学院学位评定分委员会初评通过的研究生指导教师申请人员名单进行了审定,决定增聘蔡长龙等7人为我校博士研究生指导教师、刘 欢等123人为我校硕士研究生指导教师,。
根据《西安工业大学博士研究生指导教师遴选办法(试行)》(2013年10月版)及《西安工业大学硕士研究生指导教师管理办法(试行)》(校研〔2016〕85号),现对聘任结果予以公示,公示时间为2018年6月20日至2018年6月26日。若有异议,请以书面形式向研究生院学位办公室实名反映。
2018年博士研究生指导教师聘任人员名单
序 号 | 姓 名 | 学 位 | 学 科 | 职 称 | 学院 |
1 | 蔡长龙 | 博 士 | 光学工程 | 教 授 | 光电工程学院 |
2 | 梁海锋 | 博 士 | 光学工程 | 教 授 | 光电工程学院 |
3 | 谢会开 | 博 士 | 光学工程 | 教 授 | 光电工程学院 |
4 | 王 炜 | 博 士 | 光学工程 | 教 授 | 光电工程学院 |
5 | 王春阳 | 博 士 | 光学工程 | 教 授 | 西北兵器工业研究院 |
6 | 李翰山 | 博 士 | 机械工程 | 教 授 | 电子信息工程学院 |
7 | 肖秦琨 | 博 士 | 机械工程 | 教 授 | 电子信息工程学院 |
2018年硕士研究生指导教师聘任人员名单
序 号 | 姓名 | 职称 | 学位 | 一级学科/专业学位类别 | 二级学科/专业名称 | 所在单位 | 备注 |
1 | 刘 欢 | 副教授 | 博士 | 光学工程 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
2 | 邓立儿 | 副教授 | 博士 | 光学工程 | | 光电工程学院 | |
3 | 戴中华 | 教授(校聘) | 博士 | 光学工程 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
4 | 纪红芬 | 讲师 | 博士 | 光学工程 | | 光电工程学院 | 破格 |
5 | 郭荣礼 | 讲师 | 博士 | 光学工程 | | 光电工程学院 | 破格 |
6 | 李世杰 | 讲师 | 博士 | 光学工程 | | 光电工程学院 | 破格 |
7 | 王 凡 | 讲师 | 博士 | 光学工程 | | 光电工程学院 | 破格 |
8 | 程文冬 | 副教授 | 博士 | 机械工程 | 车辆工程 机械设计及理论 | 光电工程学院 | |
9 | 乔 虎 | 讲师 | 博士 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 机电工程学院 | 破格 |
10 | 高红红 | 副教授 | 硕士 | 机械工程 | 机械设计及理论/机械工程 | 机电工程学院 | |
11 | 吴伏家 | 教授 | 博士 | 机械工程 | 机械工程 | 机电工程学院 | |
12 | 吴新明 | 副教授 | 博士 | 材料科学与工程 | 材料学 | 材料与化工学院 | |
13 | 夏 峰 | 副教授 | 硕士 | 材料科学与工程 | 材料学 | 材料与化工学院 | |
14 | 马志军 | 副教授 | 博士 | 材料科学与工程 兵器科学与技术 | 材料加工工程 | 材料与化工学院 | |
15 | 高培虎 | 副教授 | 博士 | 材料科学与工程 兵器科学与技术 | 材料物理与化学 | 材料与化工学院 | |
16 | 颜海燕 | 副教授 | 博士 | 材料科学与工程 | 材料学 | 材料与化工学院 | |
17 | 陈 红 | 副教授 | 硕士 | 工程 | 电子与通信工程 | 电子信息工程学院 | |
18 | 陈 蕾 | 副教授 | 硕士 | 工程 | 电子与通信工程 | 电子信息工程学院 | |
19 | 董绵绵 | 副教授 | 硕士 | 工程 | 电子与通信工程 | 电子信息工程学院 | |
20 | 杨恒占 | 副教授 | 博士 | 控制科学与工程 工程 | 控制理论与控制工程 控制工程 | 电子信息工程学院 | |
21 | 杨建华 | 副教授 | 硕士 | 工程 | 控制工程 | 电子信息工程学院 | |
22 | 赵 晨 | 副教授 | 博士 | 信息与通信工程 工程 | 通信与信息系统 电子与通信工程 | 电子信息工程学院 | |
23 | 朱婷婷 | 副教授 | 博士 | 信息与通信工程 工程 | 通信与信息系统 电子与通信 工程 | 电子信息工程学院 | |
24 | 张守华 | 研究员 | 博士 | 管理科学与工程 应用经济学 | 国防经济学 | 经济管理学院 | |
25 | 徐 阳 | 副教授 | 博士 | 工程硕士 | 物流工程 | 经济管理学院 | |
26 | 康玉泉 | 副教授 | 博士 | 应用经济学 | 区域经济学 | 经济管理学院 | |
27 | 陈艺妮 | 副教授 | 博士 | 工商管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | |
28 | 闫文娟 | 讲师 | 博士 | 应用经济学 | 产业经济学 | 经济管理学院 | 破格 |
29 | 焦 源 | 讲师 | 博士 | 应用经济学 | 产业经济学 | 经济管理学院 | 破格 |
30 | 赵玉姝 | 讲师 | 博士 | 应用经济学 | 区域经济学 | 经济管理学院 | 破格 |
31 | 曹子建 | 副教授 | 硕士 | 计算机科学与技术 兵器科学与技术 | 计算机软件与理论 计算机应用技术 | 计算机科学与技术学院 | |
32 | 惠 燕 | 副教授 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 计算机科学与工程学院 | |
33 | 马 龙 | 副教授 | 博士 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 计算机科学与工程学院 | |
34 | 唐俊勇 | 副教授 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 计算机科学与工程学院 | |
35 | 王霞 | 副教授 | 博士 | 土木工程 工程 | 结构工程 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 | |
36 | 易华辉 | 副教授 | 博士 | 土木工程 兵器科学与技术 工程 | 结构工程 | 机电工程学院 | |
37 | 王 素 | 副教授 | 硕士 | 中国语言文学 | 文艺学 | 人文学院 | |
38 | 薛 龙 | 副教授 | 硕士 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 人文学院 | |
39 | 师 爽 | 副教授 | 博士 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 人文学院 | |
40 | 李金玉 | 副教授 | 硕士 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 人文学院 | |
41 | 李海凤 | 讲师 | 博士 | 物理学 | 理论物理 | 理学院 | 破格 |
42 | 潘 晶 | 副教授 | 硕士 | 艺术硕士 | 艺术设计 | 艺术与传媒学院 | |
43 | 姚文婷 | 副教授 | 硕士 | 艺术硕士 | 艺术设计 | 艺术与传媒学院 | |
44 | 初 苗 | 副教授 | 博士 | 艺术硕士 | 艺术设计 | 艺术与传媒学院 | |
45 | 孟文科 | 副教授 | 博士 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 | |
46 | 寇 瑶 | 副教授 | 博士 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | |
47 | 王春阳 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 西北兵器工业研究院 | |
48 | 史红伟 | 讲师(校聘副教授) | 博士 | 工程 | 兵器工程 | 西北兵器工业研究院 | |
49 | 苏俊宏 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
50 | 刘卫国 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
51 | 高 明 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
52 | 田爱玲 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
53 | 倪晋平 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
54 | 王 伟 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
55 | 吴慎将 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
56 | 梁海锋 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
57 | 宋玉贵 | 副教授 | 硕士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
58 | 惠迎雪 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
59 | 周 顺 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
60 | 田 会 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 光电工程学院 | |
61 | 陈 桦 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 机电工程学院 | |
62 | 马保吉 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 机电工程学院 | |
63 | 丁 锋 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 机电工程学院 | |
64 | 田军委 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 机电工程学院 | |
65 | 刘军强 | 副教授 | 硕士 | 兵器科学与技术 | | 机电工程学院 | |
66 | 唐 霖 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 机电工程学院 | |
67 | 李军宁 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 机电工程学院 | |
68 | 李建平 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
69 | 惠增哲 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
70 | 坚增运 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
71 | 郭永春 | 教授 | 硕士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
72 | 陈卫星 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
73 | 杨 忠 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
74 | 郭巧琴 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
75 | 王 萍 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
76 | 马爱洁 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
77 | 王建利 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
78 | 杨 巍 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
79 | 白亚平 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 材料与化工学院 | |
80 | 李 静 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 电子信息工程学院 | |
81 | 肖秦琨 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 电子信息工程学院 | |
82 | 郭全民 | 教授 | 硕士 | 兵器科学与技术 | | 电子信息工程学院 | |
83 | 刘 星 | 研高 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 电子信息工程学院 | |
84 | 李翰山 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 电子信息工程学院 | |
85 | 王 鹏 | 教授 | 硕士 | 兵器科学与技术 | | 电子信息工程学院 | |
86 | 雷 斌 | 副教授 | 硕士 | 兵器科学与技术 | | 电子信息工程学院 | |
87 | 吴 杰 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 电子信息工程学院 | |
88 | 王长元 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
89 | 王建国 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
90 | 容晓峰 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
91 | 喻 钧 | 教授 | 硕士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
92 | 梁向阳 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
93 | 肖 锋 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
94 | 傅妍芳 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
95 | 刘智平 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
96 | 刘白林 | 副教授 | 硕士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
97 | 闫谦时 | 副教授 | 硕士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
98 | 高武奇 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
99 | 卢莉萍 | 副教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 计算机科学与工程学院 | |
100 | 于 洵 | 教授 | 硕士 | 兵器科学与技术 | | 西北兵器工业研究院 | |
101 | 董晟全 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 西北兵器工业研究院 | |
102 | 韩 军 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 西北兵器工业研究院 | |
103 | 华 翔 | 教授 | 博士 | 兵器科学与技术 | | 西北兵器工业研究院 | |
104 | 雷志勇 | 教授 | 硕士 | 兵器科学与技术 | | 工业中心 | |
105 | 王 炜 | 教授 | 博士 | 光学工程 仪器科学与技术 | | 英国赫瑞瓦特大学 |
106 | 谢会开 | 教授 | 博士 | 光学工程 | | 佛罗里达大学 |
107 | 熊礼龙 | 副教授 | 博士 | 工程 | 机械工程 | 西安交通大学 |
108 | 杜显锋 | 副教授 | 博士 | 工程 | 机械工程 | 西安交通大学 |
109 | 任泰安 | 教授 | 博士 | 机械工程 | 机械电子工程 | 河南工学院 |
110 | 赵 剑 | 教授 | 博士 | 机械工程 | 机械电子工程 | 大连理工大学 |
111 | 谢瑞广 | 高工 | 博士 | 材料科学与工程 | 材料学 | 航天四院 |
112 | 黄新明 | 教授 | 博士 | 控制科学与工程 信息与通信工程 工程 | 控制理论与控制工程 检测技术与自动化装置 系统工程 模式识别与智能系统 导航制导与控制 通信与信息系统 控制工程 | 伍斯特理工学院(美国) |
113 | 郭新明 | 副教授 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 咸阳师范学院计算机学院 |
114 | 周英杰 | 高级工程师 | 学士 | 土木工程 工程 | 结构工程 建筑与土木工程 | 中国建筑第八工程局有限公司西北公司 |
115 | 杨 鹏 | 高级工程师 | 硕士 | 土木工程 工程 | 岩土工程 建筑与土木工程 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 |
116 | 杜 辉 | 高级工程师 | 学士 | 土木工程 工程 | 结构工程 建筑与土木工程 | 陕西有色建设有限公司 |
117 | 卢晓岚 | 高级工程师 | 硕士 | 土木工程 工程 | 岩土工程 建筑与土木工程 | 陕西有色建设有限公司 |
118 | 王 珏 | 教授级高级工程师 | 博士 | 土木工程 工程 | 市政工程 建筑与土木工程 | 中交第三公路工程局有限公司土木技术研究院 |
119 | 于根社 | 教授级高级工程师 | 硕士 | 土木工程 工程 | 桥梁与隧道工程 建筑与土木工程 | 中交第三公路工程局有限公司 |
120 | 郑延东 | 高级工程师 | 学士 | 土木工程 工程 | 结构工程 建筑与土木工程 | 中铁二十五局集团西北公司 |
121 | 姜思柯 | 高级工程师 | | 土木工程 工程 | 岩土工程 建筑与土木工程 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 |
122 | 刘琳琳 | 副编审 | 博士 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 爱写字(北京)教育科技有限公司 |
123 | 蒙海波 | 主任记者、高级政工师 | 硕士 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 陕西高速集团西略分公司 |
研究生院
2018年6月20日