当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 博士招生 > 正文

西安工业大学2023年博士研究生拟录取名单公示(十个工作日)

2023-06-09 (点击: )

 

根据教育部、陕西省和我校有关文件,经资格审查、水平测试、综合考核等环节,现对2023年博士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日(202369日至625日)。对拟录取名单有异议者,请于公示期内以书面形式、实名向我校研究生招生办公室反映,反映情况应准确、真实、清楚,逾期不再受理。 联系电话:029-86173235,邮箱:xatu_yanzhaoban@163.com
序号 报名号 姓名 性别 报名方式 拟录取专业 考核总分 拟录取类别
1 1070299984 杨旭朝 申请考核 光学工程 352.20 非定向
2 1070299987 张哿 申请考核 光学工程 347.80 非定向
3 1070299910 金基良 申请考核 光学工程 345.00 非定向
4 1070299848 李庞跃 申请考核 光学工程 343.60 非定向
5 1070299932 沈陆俊 硕博连读 光学工程 342.10 非定向
6 1070299877 赵翊博 申请考核 光学工程 340.40 非定向
7 1070299935 刘桦辰 申请考核 光学工程 338.60 非定向
8 1070299980 郭家豪 申请考核 光学工程 362.40 非定向
9 1070299971 马逸尘 申请考核 光学工程 348.80 非定向
10 1070299990 宗红梅 申请考核 光学工程 345.20 非定向
11 1070299995 刘晨曦 申请考核 光学工程 343.20 非定向
12 1070299991 何晨 申请考核 光学工程 337.40 非定向
13 1070299924 马少平 申请考核 光学工程 334.20 非定向
14 1070299978 王盛永 硕博连读 光学工程 360.80 非定向
15 1070299963 胡驰 硕博连读 光学工程 335.60 非定向
16 1070299997 陈鹏 硕博连读 光学工程 318.20 非定向
17 1070299994 路雨嫣 硕博连读 光学工程 323.20 非定向
18 1070299998 吴恭朴 硕博连读 光学工程 308.80 非定向
19 推免直博生 卢彦汀 推免直博 光学工程 推免直博生 非定向
20 推免直博生 李梦瑶 推免直博 光学工程 推免直博生 非定向
21 1070299865 丁政伟 硕博连读 机械制造及其自动化 361.67 非定向
22 1070299927 候金良 申请考核 机械制造及其自动化 360.71 非定向
23 1070299952 李燕杰 申请考核 机械电子工程 358.17 非定向
24 1070299878 徐朝鹏 申请考核 机械制造及其自动化 351.17 非定向
25 1070299926 赵海越 申请考核 机械制造及其自动化 351.14 非定向
26 1070299833 赵闵清 申请考核 机械设计及理论 350.14 非定向
27 1070299967 李赫宸 申请考核 机械制造及其自动化 334.71 非定向
28 1070299922 宁善平 申请考核 机械设计及理论 329.67 非定向
29 1070299905 曹宇 硕博连读 机械设计及理论 319.20 非定向
30 1070299872 徐光明 申请考核 机械制造及其自动化 359.57 定向
31 1070299964 张栋博 申请考核 机械设计及理论 335.08 非定向
32 1070299996 苏睿 申请考核 机械电子工程 360.00 非定向
33 1070299917 高浩凯 硕博连读 机械电子工程 355.20 非定向
34 1070299970 毕越 申请考核 机械设计及理论 351.33 非定向
35 1070299904 刘林男 申请考核 机械制造及其自动化 346.00 非定向
36 1070200000 节步青 硕博连读 机械制造及其自动化 341.69 非定向
37 1070299836 郭超 申请考核 机械制造及其自动化 341.60 非定向
38 1070299974 史敦煌 申请考核 机械制造及其自动化 340.84 非定向
39 1070299993 杜凡 硕博连读 机械制造及其自动化 340.00 非定向
40 1070299889 曹子轩 申请考核 机械电子工程 353.57 非定向
41 1070299968 董文强 申请考核 机械电子工程 360.22 非定向
42 1070299931 代佳伟 申请考核 机械电子工程 359.33 非定向
43 1070299928 刘沛然 申请考核 机械电子工程 356.11 非定向
44 1070299975 吴松伦 申请考核 机械电子工程 354.22 非定向
45 1070299961 盛鹏鹏 申请考核 机械电子工程 353.11 非定向
46 1070299992 姬遇 硕博连读 机械电子工程 352.33 非定向
47 1070299866 李健衡 申请考核 机械电子工程 351.56 非定向
48 1070299893 洪伟 硕博连读 机械电子工程 344.89 非定向
49 1070299976 贾冰喆 申请考核 材料学 363.20 非定向
50 1070299947 李起保 申请考核 材料加工工程 363.20 非定向
51 1070299956 齐源昊 申请考核 材料学 363.20 非定向
52 1070299957 师先哲 申请考核 材料加工工程 353.40 非定向
53 1070299988 卫学玲 申请考核 材料学 353.40 非定向
54 1070299955 蔡文博 申请考核 材料物理与化学 350.00 非定向
55 1070299948 肖薇 申请考核 材料学 350.00 非定向
56 1070299965 王正天 申请考核 材料物理与化学 349.20 非定向
57 1070299960 李靖筠 硕博连读 材料学 346.80 非定向
58 1070299954 黄旭博 申请考核 材料学 340.80 非定向
59 推免直博生 李昊 推免直博 材料学 推免直博生 非定向
60 1070299941 雷娜青 申请考核 材料学 363.40 非定向
61 1070299937 李荣 申请考核 材料学 360.80 非定向
62 1070299938 李飞 申请考核 材料加工工程 357.60 非定向
63 1070299875 党林林 申请考核 材料物理与化学 336.80 非定向
64 1070299962 刘新钊 申请考核 材料学 352.00 非定向
65 1070299886 刘晓 申请考核 材料加工工程 334.60 非定向
66 1070299892 王昭 申请考核 材料学 361.80 定向
67 1070299979 裴舒倩 申请考核 材料学 351.00 非定向
68 1070299986 赵立娟 申请考核 材料学 324.80 非定向
69 1070299843 王守东 申请考核 材料学 277.00 非定向
70 1070299989 苏晓丽 申请考核 材料物理与化学 334.40 非定向
71 1070299883 王磊 申请考核 材料学 321.40 非定向
72 1070299900 匡野 申请考核 材料学 321.00 非定向
73 1070299946 安泽宇 申请考核 材料物理与化学 319.40 非定向
74 1070299853 刘瑞杰 申请考核 材料物理与化学 313.40 非定向
75 1070299845 赵银 申请考核 材料学 303.00 非定向
76 1070299834 田皓 申请考核 材料学 323.00 非定向

研究生院

2023年6月9日



上一条:西安工业大学2023年第二批(春季)博士研究生招生水平测试分数线
下一条:西安工业大学2023年博士研究生递补拟录取名单