当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文

光电工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)

2022-03-29 (点击: )

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取学习方式
1 107022141213467 张东旭 085400 电子信息 299 257.40 278.20 全日制
2 107022134053398 钟远天 085400 电子信息 300 234.60 267.30 全日制
3 107022141013355 张乐乐 085400 电子信息 298 235.40 266.70 全日制
4 107022115013373 赵鑫宇 085400 电子信息 283 261.60 272.30 全日制
5 107022132213470 任雨航 085400 电子信息 373 262.80 317.90 全日制
6 107022137173449 孙全帮 085400 电子信息 311 255.00 283.00 全日制
7 107022144093436 张泽旭 085400 电子信息 286 265.60 275.80 全日制
8 107022161050502 刘宝怡 080300 光学工程 290 260.00 275.00 全日制
9 107022161051274 石敏婧 085400 电子信息 317 251.80 284.40 全日制
10 107022161051295 王雪琪 085400 电子信息 307 264.40 285.70 全日制
11 107022161051188 黄蒙 085400 电子信息 296 213.20 254.60 全日制
12 107022161050810 任明珠 085400 电子信息 335 227.20 281.10 全日制
13 107022161051000 侯西林 085400 电子信息 363 241.20 302.10 全日制
14 107022161051216 吴楠 085400 电子信息 352 224.40 288.20 全日制
15 107022161051337 王书怡 085400 电子信息 345 222.60 283.80 全日制
16 107022161051160 杨航宇 085400 电子信息 362 224.40 293.20 全日制
17 107022161050533 秦兴辉 080402 测试计量技术及仪器 304 204.40 254.20 全日制
18 107022161051169 李庚宸 085400 电子信息 296 228.00 262.00 全日制
19 107022161051162 李庆 085400 电子信息 302 225.00 263.50 全日制
20 107022161050858 姚昊杰 085400 电子信息 347 227.60 287.30 全日制
21 107022161051197 周文远 085400 电子信息 340 240.80 290.40 全日制
22 107022161051322 黄永俊 085400 电子信息 274 241.00 257.50 全日制
23 107022161051206 王齐全 085400 电子信息 312 230.00 271.00 全日制
24 107022161051316 李昆澎 085400 电子信息 276 227.00 251.50 全日制
25 107022161050951 张萍 085400 电子信息 313 230.20 271.60 全日制
26 107022161051333 王国盛 085400 电子信息 285 240.80 262.90 全日制
27 107022161050833 郭佳俊 085400 电子信息 315 229.20 272.10 全日制
28 107022161051062 李正文 085400 电子信息 274 239.20 256.60 全日制
29 107022161051336 王鲲鹏 085400 电子信息 335 238.40 286.70 全日制
30 107022161051282 范昊哲 085400 电子信息 325 229.40 227.20 全日制
31 107022161051338 贺思文 085400 电子信息 294 271.40 282.70 全日制
32 107022161050814 张坤 085400 电子信息 291 268.00 279.50 全日制
33 107022161051276 陈千喜 085400 电子信息 326 249.00 287.50 全日制
34 107022161050838 李柔 085400 电子信息 287 269.80 278.40 全日制
35 107022161051264 张格 085400 电子信息 293 264.40 278.70 全日制
36 107022161051259 拓沂呈 085400 电子信息 282 253.60 267.80 全日制
37 107022161051109 李俊彦 085400 电子信息 292 254.60 273.30 全日制
38 107022161051237 张光明 085400 电子信息 317 254.20 285.60 全日制
39 107022161051008 郑洁 085400 电子信息 290 247.60 268.80 全日制
40 107022161051222 赵时雨 085400 电子信息 338 277.20 307.60 全日制
41 107022161051234 刘一波 085400 电子信息 302 234.00 268.00 全日制
42 107022161051114 徐子童 085400 电子信息 273 272.20 272.60 全日制
43 107022161050950 张泊泊 085400 电子信息 275 266.00 270.50 全日制
44 107022161051124 刘艺柯 085400 电子信息 302 258.60 280.30 全日制
45 107022161051053 成姗姗 085400 电子信息 329 268.20 298.60 全日制
46 107022161050973 纪超 085400 电子信息 295 260.40 277.70 全日制
47 107022161051003 时军伟 085400 电子信息 309 248.60 278.80 全日制
48 107022161050500 郭秦强 080300 光学工程 318 271.30 294.65 全日制
49 107022161051191 高仕豪 085400 电子信息 372 270.30 321.15 全日制
50 107022161050520 潘子岳 080300 光学工程 307 263.50 285.25 全日制
51 107022161051331 吴奔驰 085400 电子信息 275 257.50 266.25 全日制
52 107022161051294 景心怡 085400 电子信息 304 251.30 277.65 全日制
53 107022161050756 郭志诚 085400 电子信息 312 256.30 284.15 全日制
54 107022161051315 何俞谆 085400 电子信息 275 257.50 266.25 全日制
55 107022161051262 蒋成斌 085400 电子信息 282 261.50 271.75 全日制
56 107022161051305 杨梓江 085400 电子信息 280 253.00 266.50 全日制
57 107022161050923 刘嘉鹏 085400 电子信息 294 243.80 268.90 全日制
58 107022161050506 葛航 080300 光学工程 292 250.00 271.00 全日制
59 107022161050929 王益宽 085400 电子信息 286 254.30 270.15 全日制
60 107022161050817 顾珂翌 085400 电子信息 293 262.50 277.75 全日制
61 107022161051174 倪经纬 085400 电子信息 284 264.50 274.25 全日制
62 107022161051320 倪平 085400 电子信息 295 263.80 279.40 非全日制
63 107022161050899 许燕铭 085400 电子信息 293 257.50 275.25 全日制
64 107022161050808 李婉彤 085400 电子信息 333 253.80 293.40 全日制
65 107022161051304 张一明 085400 电子信息 340 264.00 302.00 全日制
66 107022161050530 张博渊 080401 精密仪器及机械 295 234.00 264.50 全日制
67 107022161051278 李宇杰 085400 电子信息 283 231.00 257.00 全日制
68 107022161051213 郑媛媛 085400 电子信息 288 240.00 264.00 全日制
69 107022161050477 姚佳时 080300 光学工程 277 236.00 256.50 全日制
70 107022161050968 王思懿 085400 电子信息 340 248.00 294.00 全日制
71 107022161050944 王争锋 085400 电子信息 283 235.00 259.00 非全日制
72 107022161051166 于维浩 085400 电子信息 298 243.00 270.50 全日制
73 107022161050494 黄琳琳 080300 光学工程 278 231.00 254.50 全日制
74 107022161050986 刘波 085400 电子信息 280 234.00 257.00 全日制
75 107022161051324 弓旭航 085400 电子信息 336 256.00 296.00 全日制
76 107022161050869 陈乐 085400 电子信息 295 236.00 265.50 全日制
77 107022161051245 李赫 085400 电子信息 274 223.00 248.50 全日制
78 107022161050748 豆文宇 085400 电子信息 289 220.00 254.50 全日制
79 107022161050504 白鑫如 080300 光学工程 309 246.00 277.50 全日制
80 107022161051235 刘思莹 085400 电子信息 316 242.00 279.00 全日制
81 107022114203418 范丽益 085400 电子信息 288 236.00 262.00 全日制
82 107022134253198 詹龙 080300 光学工程 314 233.00 273.50 全日制
83 107022137033434 雷茄苗 085400 电子信息 282 234.00 258.00 全日制




上一条:西安工业大学2022年文学院新闻与传播专业复试分数线及复试名单
下一条:计算机科学与工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)