当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文

西安工业大学2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单公示

2021-09-23 (点击: )

西安工业大学2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单公示
如对以下名单有异议,请于2021年9月24日15:00前以书面形式实名向研究生院反映。电话:15829397558,029-86173235 邮箱:xatu_yanzhaoban@163.com
学号 姓名 性别 班级 学院 本科专业名称 综合测评成绩
18010107118 余应时 18010615 光电工程学院 测控技术与仪器(卓越) 78.326
18010104126 刘灵芝 18010615 光电工程学院 测控技术与仪器(卓越) 60.718
18010107123 张泽林 18010615 光电工程学院 测控技术与仪器(卓越) 58.968
18010101127 雷俊阁 18010101 光电工程学院 测控技术与仪器 82.534
18010107124 毕鑫 18010107 光电工程学院 测控技术与仪器 81.197
18010106110 苏嘉明 18010106 光电工程学院 测控技术与仪器 80.952
18010101125 范亚婷 18010101 光电工程学院 测控技术与仪器 80.777
18010107127 李亚玫 18010107 光电工程学院 测控技术与仪器 78.249
18010107125 郭娇阳 18010107 光电工程学院 测控技术与仪器 75.148
18010107128 廖上 18010107 光电工程学院 测控技术与仪器 58.541
18010106122 高盈 18010106 光电工程学院 测控技术与仪器 58.261
18010101122 庄天赐 18010101 光电工程学院 测控技术与仪器 57.442
18010212126 贺文凡 18010212 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 75.057
18010212118 赵海阳 18010212 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 73.545
18010211130 王益清 18010211 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 58.737
18010209125 付雨薇 18010209 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 58.499
18010314125 刘思桐 18010314 光电工程学院 电子科学与技术(光电子方向) 88.044
18010314123 侯丹妮 18010314 光电工程学院 电子科学与技术(光电子方向) 74.798
18010314130 张凯荣 18010314 光电工程学院 电子科学与技术(光电子方向) 74.784
18020108108 冯宇鹏 18020618 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 75.536
18020109135 赵思琦 18020618 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 72.392
18020515122 张文博 18020515 机电工程学院 机械电子工程 71.88
18020108134 魏晓宇 18020618 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 68.936
18020412109 铁永正 18020412 机电工程学院 工业设计 68.52
18020106134 王雨佳 18020106 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 68.488
18020412123 聂莹 18020412 机电工程学院 工业设计 68.456
18020311128 张润颜 18020311 机电工程学院 包装工程 68.256
18020106132 金益嫣 18020618 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 67.984
18020412103 鲁振伟 18020618 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 67.704
18020102112 李梓闻 18020102 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 67.704
18020311115 赵淼 18020618 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 67.672
18020413104 雷世舟 18020618 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 67.176
18020514127 胡欣雨 18020514 机电工程学院 机械电子工程 66.784
18020103134 耿楠 18020103 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 66.584
18030412120 单泽媛 18020617 机电工程学院 武器系统与工程 66.488
18020109125 张龙 18020109 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 66.392
18020104124 尹滕博 18020104 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 65.72
18020210131 郑佩 18020210 机电工程学院 工业工程 65.696
18030208125 王珂萱 18030208 材料与化工学院 高分子材料与工程 65.745
18030103123 陈家慧 18030103 材料与化工学院 金属材料工程 64.907
18030206124 李亚丽 18030206 材料与化工学院 高分子材料与工程 64.135
18030207130 赵凯慧 18030615 材料与化工学院 高分子材料与工程 64.128
18030310130 张纯倩 18030310 材料与化工学院 环境工程 64.048
18030208124 潘琴琴 18030208 材料与化工学院 高分子材料与工程 63.572
18030101137 郑婷婷 18030614 材料与化工学院 金属材料工程 63.407
18030104122 武晨阳 18030614 材料与化工学院 金属材料工程 63.295
18030208110 王念 18030208 材料与化工学院 高分子材料与工程 62.475
18030105123 康钰 18030614 材料与化工学院 金属材料工程 62.438
18030104118 王梦豪 18030104 材料与化工学院 金属材料工程 61.981
18030208122 李笑 18030208 材料与化工学院 高分子材料与工程 61.845
18030101107 郭旭涛 18030614 材料与化工学院 金属材料工程 61.4
18030411126 王程俊 18030411 材料与化工学院 材料化学 59.388
18030101127 李凯琪 18030614 材料与化工学院 金属材料工程 59.206
18030103122 常丽 18030614 材料与化工学院 金属材料工程 58.772
18030206128 强欣瑞 18030206 材料与化工学院 高分子材料与工程 58.541
18030103131 王倩 18030614 材料与化工学院 金属材料工程 57.75
18030412125 胡毛毛 18030412 材料与化工学院 材料化学 57.61
18040102120 杨云淇 18040721 电子信息工程学院 自动化 63.75
18040101105 冯杰 18040721 电子信息工程学院 自动化 61.58
18040205114 刘招佐 18040722 电子信息工程学院 电子信息工程 68.62
18040204117 向汉辰 18040204 电子信息工程学院 电子信息工程 61.18
18040620129 徐美欣 18040722 电子信息工程学院 电子信息工程 58.85
18040309103 华松 18040309 电子信息工程学院 电子信息科学与技术 57.32
18040410105 寇启 18040410 电子信息工程学院 通信工程 61.78
18040412127 罗维 18040412 电子信息工程学院 通信工程 61.26
18040514131 谢雨轩 18040514 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 59.51
18040515132 张荣 18040515 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 58.78
18040515105 贺凯旋 18040515 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 57.77
18040619130 赵文凰 18040619 电子信息工程学院 生物医学工程 59.32
18050206108 曾秀伟 18050206 经济管理学院 会计学 74.19
18050412128 张琰 18050720 经济管理学院 人力资源管理
(人力资源卓越管理师实验班)
74.17
18050718109 苗兆奇 18050412 经济管理学院 信息管理与信息系统 73.02
18050717119 李素馨 18050717 经济管理学院 物流管理 71.51
18050310124 李楠 18050310 经济管理学院 经济学 71.43
18050616131 赵舒景 18050616 经济管理学院 市场营销(实验班) 71.38
18050513137 甄雯青 18050513 经济管理学院 国际经济与贸易 70.26
18050205133 赵晴 18050205 经济管理学院 会计学 74.06
18050209108 白晓晨 18050209 经济管理学院 会计学 72.25
18050412117 罗怡帆 18050412 经济管理学院 信息管理与信息系统 71.66
18050311130 张明月 18050311 经济管理学院 经济学 70.78
18050718108 刘宜鑫 18050718 经济管理学院 物流管理 69.90
18050412125 杨宇婷 18050412 经济管理学院 信息管理与信息系统 69.87
18060103122 付先燕 18060720 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 62.84
18060105130 张舒悦 18060720 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 62.51
18060212127 高凡 18060314 计算机科学与工程学院 信息对抗技术 61.95
18060517117 杨坤 18060517 计算机科学与工程学院 网络工程 61.00
18100203121 张宇 18060721 计算机科学与工程学院 软件工程 60.99
18060517119 赵海鹏 18060517 计算机科学与工程学院 网络工程 60.96
18060101114 岳红庆 18060720 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 60.79
18030513107 杭凯旋 18060209 计算机科学与工程学院 软件工程 59.54
18060211131 王红艳 18060721 计算机科学与工程学院 软件工程 59.26
18070101127 常丽 18070409 建筑工程学院 土木工程 74.831
18070105104 贺海龙 18070105 建筑工程学院 土木工程 74.624
18070408129 夏婷 18070408 建筑工程学院 城市地下空间工程 75.375
18070307114 王宏宇 18070307 建筑工程学院 给排水科学与工程 76.829
18090102120 牛雅婷 18090102 文学院 汉语言文学 94.375
18090607133 朱璐璐 18090607 文学院 网络与新媒体 92.125
18100304125 李昆玉 18100304 基础学院 数学与应用数学 60.0
18100101123 刘倩 18100101 基础学院 信息与计算科学 59.8
18100203125 何小茹 18100203 基础学院 应用物理学 59.4
18120101113 关淇心 18120101 艺术与传媒学院 视觉传达设计 63.225
18150101110 王旭 18150101 中国书法学院 书法学 72.22
18010210133 郑斯颖 18010210 兵器科学与技术学院 光电信息科学与工程(工) 57.82
18020102115 龙超杰 18020102 兵器科学与技术学院 机械设计制造及其自动化 56.59
18040411128 于佳洋 18040411 兵器科学与技术学院 通信工程 57.99




上一条:2022年全国硕士研究生招生考试西安工业大学考点(6105)网报公告
下一条:西安工业大学2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生递补名单公示