当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文

计算机科学与工程学院2021年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)

2021-04-01 (点击: )

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取学习方式 备注
1 107021133013173 沈涵 081202 计算机软件与理论 全日制
2 107021141413181 陈雯琦 081203 计算机应用技术 全日制
3 107021141163177 张宁 081202 计算机软件与理论 全日制
4 107021161050722 刘港 083500 软件工程 全日制
5 107021141153208 范蕾蕾 083500 软件工程 全日制
6 107021113043189 燕瀚 081203 计算机应用技术 全日制
7 107021164013176 张芝莹 081202 计算机软件与理论 全日制
8 107021161443210 刘娜 083500 软件工程 全日制
9 107021161050670 郝鹏涛 081202 计算机软件与理论 全日制
10 107021161050664 史佳苗 081201 计算机系统结构 全日制
11 107021161050724 杨丹 083500 软件工程 全日制
12 107021165063175 宋丹妮 081202 计算机软件与理论 全日制 “退役大学生士兵”专项计划
13 107021142343378 赵前奔 085400 电子信息 全日制
14 107021114223246 陈宇鹏 085400 电子信息 全日制
15 107021161051035 申岳 085400 电子信息 全日制
16 107021161051038 王创 085400 电子信息 全日制
17 107021165073302 段昂轩 085400 电子信息 全日制
18 107021143263367 潘旭斌 085400 电子信息 全日制
19 107021161050989 雷凯麟 085400 电子信息 全日制
20 107021161050962 吴恭朴 085400 电子信息 全日制
21 107021141153351 徐毫 085400 电子信息 全日制
22 107021161051003 王崧涵 085400 电子信息 全日制
23 107021132213349 仲尧 085400 电子信息 全日制
24 107021161050996 赵佳尧 085400 电子信息 全日制
25 107021114113211 卫浩波 085400 电子信息 全日制
26 107021161050872 梁鑫 085400 电子信息 全日制
27 107021161051089 蒋凯达 085400 电子信息 全日制
28 107021113103264 杜江斌 085400 电子信息 全日制
29 107021161050978 焦雨林 085400 电子信息 全日制
30 107021161051176 朱晏瑾 085400 电子信息 全日制
31 107021141363291 夏彩圆 085400 电子信息 全日制
32 107021161050992 刘若玉 085400 电子信息 全日制
33 107021153123321 葛丽 085400 电子信息 全日制
34 107021161051009 吴霜霜 085400 电子信息 全日制
35 107021114223221 吕杰毅 085400 电子信息 全日制
36 107021161051010 郭岱朋 085400 电子信息 全日制
37 107021132173312 陈言训 085400 电子信息 全日制
38 107021151133322 赵婧 085400 电子信息 全日制
39 107021115353339 杨雪 085400 电子信息 全日制
40 107021142423261 王磊 085400 电子信息 全日制
41 107021161051040 冯浩 085400 电子信息 全日制
42 107021161051031 孙云鹏 085400 电子信息 全日制
43 107021114113307 马振喜 085400 电子信息 全日制
44 107021161051131 张磊 085400 电子信息 全日制
45 107021161050985 胡旭洋 085400 电子信息 全日制
46 107021161050795 葛扶阳 085400 电子信息 全日制
47 107021161051011 冯健健 085400 电子信息 全日制
48 107021141423348 潘兆丰 085400 电子信息 全日制
49 107021150143288 赵渊 085400 电子信息 全日制
50 107021162073309 李博博 085400 电子信息 全日制
51 107021161050975 刘昊昱 085400 电子信息 全日制
52 107021114223232 任晋慷 085400 电子信息 全日制
53 107021161051154 黄锋 085400 电子信息 全日制
54 107021161473337 杨昆鹏 085400 电子信息 全日制
55 107021132173342 蒋硕 085400 电子信息 全日制
56 107021161051048 马媛媛 085400 电子信息 全日制
57 107021161050991 汪露 085400 电子信息 全日制
58 107021141073219 肖博之 085400 电子信息 全日制
59 107021162073241 胡家玥 085400 电子信息 全日制
60 107021161051137 王园 085400 电子信息 全日制
61 107021144013345 张泽华 085400 电子信息 全日制
62 107021161051020 左欢 085400 电子信息 全日制
63 107021161051150 刘准 085400 电子信息 全日制
64 107021161051008 王超 085400 电子信息 全日制
65 107021161050881 单奇奇 085400 电子信息 全日制
66 107021113193390 关康倩 085400 电子信息 全日制
67 107021143153329 韩永贵 085400 电子信息 全日制
68 107021161050994 董昱 085400 电子信息 全日制
69 107021134013332 赵孝禹 085400 电子信息 全日制
70 107021141453238 朱星鸽 085400 电子信息 全日制
71 107021112153340 秦子路 085400 电子信息 全日制
72 107021161050979 张敏 085400 电子信息 全日制
73 107021161051000 吴梓涵 085400 电子信息 全日制
74 107021161050890 黄星源 085400 电子信息 全日制
75 107021161050829 冯瑶 085400 电子信息 全日制
76 107021161050741 侯佳滢 085400 电子信息 全日制
77 107021161050785 姬遇 085400 电子信息 全日制
78 107021161051114 姬瑞瑞 085400 电子信息 全日制
79 107021161050971 文雯 085400 电子信息 全日制
80 107021161050775 卢昭廷 085400 电子信息 全日制
81 107021161051022 徐昊 085400 电子信息 全日制
82 107021161050763 刘扶光 085400 电子信息 全日制
83 107021161050952 周洪有 085400 电子信息 非全日制
84 107021161050940 尚迅航 085400 电子信息 非全日制





上一条:电子信息工程学院2021年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)
下一条:建筑工程学院2021年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)