当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文

西安工业大学2021年推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生名单公示​

2020-10-05 (点击: )


        西安工业大学2021年推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生名单公示
如对以下名单有异议,请于2020年10月6日下午5点前以书面形式实名向研究生院反映。电话:18392167127,029-86173235 邮箱:xatu_yanzhaoban@163.com
序号    学号   姓名  性别   班级    学院   本科专业名称 专业代码 本科阶段学业综合成绩(百分制) 专业排名 GPA(平均绩点)两位小数  CET 数学平均分 综合测评成绩
1 17010105135 张郁文 17010105 光电工程学院 测控技术与仪器 080301 81.69 15 3.02 510/434 75.0 75.18
2 17010105132 王颖茹 17010105 光电工程学院 测控技术与仪器 080301 85.88 1 3.55 426 82.0 60.12
3 17010107125 陈斯彤 17010107 光电工程学院 测控技术与仪器 080301 85.22 2 3.52 436 95.0 59.65
4 17010103110 李越 17010103 光电工程学院 测控技术与仪器 080301 84.37 3 3.42 434 90.0 59.06
5 17010211124 叶蓓蓓 17010211 光电工程学院 测控技术与仪器(卓越) 080301 84.1 6 3.34 519 87.5 58.87
6 17010105107 李谱林 17010105 光电工程学院 测控技术与仪器(卓越) 080301 83.28 3 3.51 490 90.5 58.30
7 17010104127 何丹 17010104 光电工程学院 测控技术与仪器(卓越) 080301 82.75 5 3.43 429 96.5 57.93
8 17010314123 李 萍 17010314 光电工程学院 电子科学与技术 080702 82.24 1 3.16 449 84.5 57.57
9 17010208108 李翰宗 17010208 光电工程学院 光电信息科学与工程 080705 79.48 28 2.82 436 79.5 79.92
10 17010210126 苏媛 17010210 光电工程学院 光电信息科学与工程 080705 85.13 3 3.45 468/480 82.0 77.59
11 17010212126 王甜 17010212 光电工程学院 光电信息科学与工程 080705 82.63 9 3.29 491/460 88.0 75.84
12 17010211128 张杨博文 17010211 光电工程学院 光电信息科学与工程 080705 79.45 26 2.83 492/460 82.5 73.62
13 17010209122 郭萌 17010617 光电工程学院 光电信息科学与工程(国际化精英班) 080705 82.83 1 3.25 430 93.5 57.98
14 17020102120 王鑫刚 17020618 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 63.8 15 3.19 448 70.5 56.34
15 17020211117 王迈新 17020211 机电工程学院 工业工程 120701 69 1 3.45 443 92.5 55.20
16 17020516130 尚徐碧玥 17020516 机电工程学院 机械电子工程 080204 65.8 1 3.29 436 77 52.64
17 17020517129 徐梦婷 17020517 机电工程学院 机械电子工程 080204 65.2 2 3.26 572 78.5 52.16
18 17020103102 邓盼园 17020103 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 64.8 10 3.24 448 77 51.84
19 17020413122 王鸽 17020413 机电工程学院 工业设计 080205 64.6 2 3.23 442 83.5 51.68
20 17020107103 樊佳豪 17020618 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 63 18 3.15 474 85 50.40
21 17020414128 祝雯雯 17020414 机电工程学院 工业设计 080205 62.4 5 3.12 449 73 49.92
22 17020107133 武丽丽 17020107 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 61.4 25 3.07 521 86.5 49.12
23 17020102133 张思郁 17020618 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 61.2 27 3.06 476 71 48.96
24 17020211126 郭真 17020211 机电工程学院 工业工程 120701 60 3 3 430 84.5 48.00
25 17020414129 闫敏 17020414 机电工程学院 工业设计 080205 60 9 3 439 80.5 48.00
26 17020211132 徐若萱 17020211 机电工程学院 工业工程 120701 58.6 4 2.93 425 73 46.88
27 17030207129 张宇璇 17030207 材料与化工学院 高分子材料工程 080407 50.4 1 3.6 469/426 83 50.40
28 17030207130 赵瑞 17030207 材料与化工学院 高分子材料工程 080407 45.78 7 3.27 453 81 49.98
29 17030207125 魏传娟 17030615 材料与化工学院 高分子材料工程(教改) 080407 42 11 3 437 73.5 46.80
30 17030101117 杨明年 17030101 材料与化工学院 金属材料工程 080405 46.76 8 3.34 431 90.5 46.76
31 17030411123 刘腾 17030411 材料与化工学院 材料化学 080403 43.96 4 3.14 438 87 43.96
32 17030105119 王宇 17030614 材料与化工学院 金属材料工程(卓越) 080405 37.24 48 2.66 435 87 42.04
33 17030101123 张欧阳 17030101 材料与化工学院 金属材料工程 080405 36.96 49 2.64 447/426 71 41.76
34 17030206126 韦欣悦 17030615 材料与化工学院 高分子材料工程(教改) 080407 41.72 12 2.98 459 76.5 41.72
35 17030103127 赵耀 17030103 材料与化工学院 金属材料工程 080405 40.74 27 2.91 482 71.5 40.74
36 17030208128 张乔 17030615 材料与化工学院 高分子材料工程(教改) 080407 40.74 14 2.91 425 75 40.74
37 17030208120 郭心怡 17030208 材料与化工学院 高分子材料工程 080407 40.32 16 2.88 432/437 76 40.32
38 17030412120 焦新茹 17030412 材料与化工学院 材料化学 080403 38.64 16 2.76 470/458 74.5 38.64
39 17030411109 史桐岳 17030411 材料与化工学院 材料化学 080403 40.46 13 2.89 445 81.5 45.26
40 17040101104 陈志文 17040721 电子信息工程学院 自动化 080602 66.6 5 3.33 498 88.5 48.87
41 17040518130 王晗蕾 17040721 电子信息工程学院 自动化 080602 68.8 1 3.44 444 88.5 48.16
42 17040516129 杨帆 17040721 电子信息工程学院 自动化 080602 67.8 2 3.39 431 95 47.46
43 17040308129 任双 17040722 电子信息工程学院 电子信息工程 080603 78 1 3.9 430 95 54.60
44 17040308118 孙天誉 17040722 电子信息工程学院 电子信息工程 080603 76.2 2 3.81 592 97 53.34
45 17040308124 陈艺薇 17040722 电子信息工程学院 电子信息工程 080603 71.4 3 3.57 426 99 49.98
46 17040309125 谢欣丹 17040722 电子信息工程学院 电子信息工程 080603 70.2 6 3.51 439 93.5 49.89
47 17040309105 李新鹏 17040309 电子信息工程学院 电子信息科学与技术 071201 67.6 3 3.38 436 86 47.32
48 17040412121 樊欣 17040412 电子信息工程学院 通信工程 080604 71 2 3.55 441 87 49.70
49 17040515103 林远强 17040515 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 73 1 3.65 531 93 55.60
50 17050104120 任燕 17050719 经济管理学院 人力资源管理 120206 77.6 1 3.88 474 87.5 64.08
51 17050208126 杨晨曦 17050208 经济管理学院 会计学 120203K 77.4 1 3.87 501 89.5 61.92
52 17050515127 杨思琳 17050515 经济管理学院 国际经济与贸易 020401 74.2 1 3.71 491 81.0 59.36
53 17050310102 田仁虎 17050310 经济管理学院 经济学 020101 72.8 1 3.64 442 86.5 58.24
54 17050718123 薛晓梦 17050718 经济管理学院 物流管理 120601 71.8 3 3.59 427 88.0 57.44
55 17050616117 高云燕 17050616 经济管理学院 市场营销(实验班) 120202 66.4 4 3.32 432 71.5 53.52
56 17050411116 丁妍 17050411 经济管理学院 信息管理与信息系统 120102 65.5 4 3.28 503 96.5 52.48
57 17050206119 李想 17050206 经济管理学院 会计学 120203K 72.2 4 3.61 478 78.5 57.76
58 17060209128 薛金娜 17060209 计算机科学与工程学院 软件工程 080901 62.6 12 3.13 453 82.5 43.82
59 17060315130 魏景云 17060315 计算机科学与工程学院 信息对抗技术 082107 62 1 3.1 450 76 43.40
60 17060416108 何德泽 17060416 计算机科学与工程学院 探测制导与控制技术 082103 61.4 1 3.07 443 75 42.98
61 17060620109 马益帆 17060620 计算机科学与工程学院 物联网工程 080905 61 3 3.05 434 80.5 42.70
62 17060518129 谢昀珊 17060518 计算机科学与工程学院 网络工程 080903 58.4 2 2.92 486 76 40.88
63 17060620128 王瑜菲 17060620 计算机科学与工程学院 物联网工程 080905 58.2 5 2.91 463 84 40.74
64 17060620123 吕田田 17060620 计算机科学与工程学院 物联网工程 080905 57 7 2.85 470 75 39.90
65 17070101110 李澳 17070101 建筑工程学院 土木工程 081001 68.60 3 3.43 453 93.5 61.74
66 17070101121 牛嘉伟 17070408 建筑工程学院 土木工程 081001 66.40 7 3.32 503 84.5 59.76
67 17070103137 赵祖乐 17070103 建筑工程学院 土木工程 081001 65.00 8 3.25 428 82.5 58.50
68 17070307134 张怡欣 17070307 建筑工程学院 给排水科学与工程 081003 57.60 2 2.88 429 86.5 51.84
69 17090203104 牛纯 17090203 文学院 广告学 050303 65 2 3.25 456
86.73
70 17090304135 缪叶 17090304 文学院 汉语国际教育 050103 70.4 3 3.52 574
76.50
71 17100102126 刘夏 17100102 基础学院 信息与计算科学 070102 68.6 2 3.43 442 87.7 68.60
72 17100305124 罗玲玲 17100305 基础学院 数学与应用数学 070101 61 8 3.05 437 84.0 61.00
73 17120101120 景潇蒙 17120101 艺术与传媒学院 视觉传达设计 130502 86.64 1 3.56 429
61.20
74 17020312128 谭敏 17020312 兵器科学与技术学院 包装工程 081702 57 2 2.85 487 78.5 46.00
75 17010107114 王栋 17010616 兵器科学与技术学院 测控技术与仪器(卓越) 080301 64.6 9 3.23 453 82 57.05

 



上一条:西安工业大学2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生各学院推荐人选公示渠道
下一条:西安工业大学2020年新生报到时间安排