当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文

文学院2020年新闻与传播硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)

2020-06-01 (点击: )

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取学习方式 总成绩
1 1070201****0262 丁泽园 055200 新闻与传播 全日制 329.76
2 1070201****3065 于承卉 055200 新闻与传播 全日制 348.8
3 1070201****3030 万倩 055200 新闻与传播 全日制 362.16
4 1070201****0209 王梦洁 055200 新闻与传播 全日制 336.12
5 1070201****0267 王梓钰 055200 新闻与传播 全日制 341.4
6 1070201****0268 双悦容 055200 新闻与传播 全日制 341.44
7 1070201****0218 左丽娟 055200 新闻与传播 全日制 357.52
8 1070201****0239 卢兆彤 055200 新闻与传播 全日制 331.04
9 1070201****3075 冯倩萌 055200 新闻与传播 全日制 341.2
10 1070201****3048 刘子璇 055200 新闻与传播 全日制 366.8
11 1070201****0256 刘若楠 055200 新闻与传播 全日制 353.96
12 1070201****0276 齐婕妤 055200 新闻与传播 非全日制 331.04
13 1070201****3062 闫溶蔓 055200 新闻与传播 全日制 328.24
14 1070201****0246 许江涛 055200 新闻与传播 全日制 328.64
15 1070201****3063 孙浩 055200 新闻与传播 全日制 339.52
16 1070201****0269 李华瑞 055200 新闻与传播 全日制 334.76
17 1070201****0300 李岳陶 055200 新闻与传播 全日制 340.44
18 1070201****0240 杨培培 055200 新闻与传播 全日制 348.08
19 1070201****0205 吴艺璇 055200 新闻与传播 全日制 330.48
20 1070201****0284 何梦楠 055200 新闻与传播 非全日制 334.92
21 1070201****3043 汪文婷 055200 新闻与传播 全日制 340.6
22 1070201****3072 宋泠霞 055200 新闻与传播 全日制 352.48
23 1070201****0234 张雨婷 055200 新闻与传播 全日制 338.64
24 1070201****3070 张承源 055200 新闻与传播 全日制 350.28
25 1070201****3031 陈兆禹 055200 新闻与传播 全日制 340.48
26 1070201****0291 罗一鸣 055200 新闻与传播 全日制 341
27 1070201****0230 赵丹 055200 新闻与传播 全日制 331.04
28 1070201****0257 段希娟 055200 新闻与传播 全日制 335.72
29 1070201****0308 高可意 055200 新闻与传播 非全日制 341.2
30 1070201****0242 高若曦 055200 新闻与传播 全日制 346.8
31 1070201****0241 高祎遥 055200 新闻与传播 全日制 346.48
32 1070201****0213 高洁 055200 新闻与传播 全日制 349.72
33 1070201****0292 黄瑶 055200 新闻与传播 全日制 333.56
34 1070201****0261 雷莹 055200 新闻与传播 全日制 345.12
35 1070201****0251 雷普凡 055200 新闻与传播 全日制 348.48
36 1070201****0235 裴筱柏 055200 新闻与传播 全日制 339.76
西安工业大学研究生院2020年6月1日



上一条:体育学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)
下一条:机电工程学院2020年工业工程与管理硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)