当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文

电子信息工程学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)

2020-05-21 (点击: )

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 总成绩 拟录取学习方式
1 1070201****1095 马杭 085400 电子信息 556.4 全日制
2 1070201****3184 马博 085400 电子信息 612.8 全日制
3 1070201****0759 马增辉 085400 电子信息 587.4 全日制
4 1070201****0562 王亦凡 081001 通信与信息系统 592 全日制
5 1070201****3283 王初晗 085400 电子信息 612 全日制
6 1070201****0580 王昊 081001 通信与信息系统 558.6 全日制
7 1070201****3209 王俊 085400 电子信息 620 全日制
8 1070201****3254 王洁浩 085400 电子信息 565.2 全日制
9 1070201****0758 王恒 085400 电子信息 650.8 全日制
10 1070201****0918 王倩 085400 电子信息 588 全日制
11 1070201****3333 王润涛 085400 电子信息 563.6 全日制
12 1070201****0558 王晨 081001 通信与信息系统 543.4 全日制
13 1070201****0792 王曼 085400 电子信息 547.8 全日制
14 1070201****0563 王敏 081001 通信与信息系统 540 全日制
15 1070201****3192 王舒 085400 电子信息 589 全日制
16 1070201****0727 王磊 085400 电子信息 563.6 全日制
17 1070201****0726 方园园 085400 电子信息 573.4 全日制
18 1070201****3363 尹子威 085400 电子信息 670.4 全日制
19 1070201****0945 石丁 085400 电子信息 577.6 全日制
20 1070201****0903 龙欣夷 085400 电子信息 587.8 全日制
21 1070201****3143 卢峰宇 081101 控制理论与控制工程 549.2 全日制
22 1070201****0906 叶鑫 085400 电子信息 562.2 全日制
23 1070201****0557 史梦圆 081001 通信与信息系统 568.8 全日制
24 1070201****0631 代佳伟 081101 控制理论与控制工程 542.4 全日制
25 1070201****3334 冯杰 085400 电子信息 577.2 全日制
26 1070201****3149 朱鸿杰 081101 控制理论与控制工程 605.8 全日制
27 1070201****0605 朱毅琳 081101 控制理论与控制工程 546.6 全日制
28 1070201****3212 乔嘉豪 085400 电子信息 571.6 全日制
29 1070201****3351 任凯 085400 电子信息 639.6 全日制
30 1070201****1096 任洋洋 085400 电子信息 543.6 全日制
31 1070201****1047 伊猛 085400 电子信息 579.4 全日制
32 1070201****3236 刘中钦 085400 电子信息 601.6 全日制
33 1070201****0923 刘杨 085400 电子信息 568 全日制
34 1070201****1085 刘际田 085400 电子信息 582.6 全日制
35 1070201****0596 刘国华 081101 控制理论与控制工程 505.4 全日制
36 1070201****1045 刘凯 085400 电子信息 548.6 全日制
37 1070201****0576 刘珂琪 081001 通信与信息系统 599 全日制
38 1070201****0879 刘艳杰 085400 电子信息 582.2 全日制
39 1070201****0889 刘海涛 085400 电子信息 578.2 全日制
40 1070201****0623 刘锦豪 081101 控制理论与控制工程 575.2 全日制
41 1070201****0927 刘颖 085400 电子信息 614 全日制
42 1070201****0892 刘静 085400 电子信息 572.2 全日制
43 1070201****3187 刘鑫森 085400 电子信息 543.6 全日制
44 1070201****3252 齐阳 085400 电子信息 586.8 全日制
45 1070201****1105 许嘉豪 085400 电子信息 588.2 全日制
46 1070201****3214 孙桢 085400 电子信息 592 全日制
47 1070201****3347 严伟 085400 电子信息 663.8 全日制
48 1070201****0947 严宇欣 085400 电子信息 543.6 全日制
49 1070201****3243 李丛轲 085400 电子信息 552.6 全日制
50 1070201****0604 李彤晖 081101 控制理论与控制工程 568 全日制
51 1070201****3157 李昊朋 081101 控制理论与控制工程 579.6 全日制
52 1070201****0645 李畅 081104 模式识别与智能系统 587.6 全日制
53 1070201****3284 李明 085400 电子信息 628.8 全日制
54 1070201****3188 李佳 085400 电子信息 577.2 全日制
55 1070201****3250 李宝玉 085400 电子信息 602.4 全日制
56 1070201****0615 李星灿 081101 控制理论与控制工程 554.6 全日制
57 1070201****3257 李健衡 085400 电子信息 595 全日制
58 1070201****1084 李雪浩 085400 电子信息 593.8 全日制
59 1070201****3208 李献雯 085400 电子信息 564.6 全日制
60 1070201****1081 杨文 085400 电子信息 591.6 全日制
61 1070201****3234 杨威利 085400 电子信息 561.6 全日制
62 1070201****3138 杨梦薇 081001 通信与信息系统 547 全日制
63 1070201****0943 杨爽昕 085400 电子信息 603.6 全日制
64 1070201****0724 杨琳娜 085400 电子信息 562.8 全日制
65 1070201****0934 杨颖 085400 电子信息 553.6 全日制
66 1070201****0556 何欢洁 081001 通信与信息系统 540 全日制
67 1070201****3278 何跃 085400 电子信息 616 全日制
68 1070201****0811 沈桢 085400 电子信息 565.4 全日制
69 1070201****0932 宋叶 085400 电子信息 612 全日制
70 1070201****0904 宋谱怡 085400 电子信息 569.4 全日制
71 1070201****3281 张西 085400 电子信息 549 全日制
72 1070201****0796 张伟 085400 电子信息 573.4 全日制
73 1070201****3183 张旭 085400 电子信息 585 全日制
74 1070201****0915 张河斌 085400 电子信息 587.6 全日制
75 1070201****0756 张晓天 085400 电子信息 604.2 全日制
76 1070201****3182 张哿 085400 电子信息 619 全日制
77 1070201****0720 张博龙 085400 电子信息 582 全日制
78 1070201****3145 张博威 081101 控制理论与控制工程 535.8 全日制
79 1070201****0886 张祺 085400 电子信息 554.6 全日制
80 1070201****0935 张嘉豪 085400 电子信息 564.8 全日制
81 1070201****3213 陈学智 085400 电子信息 556.8 全日制
82 1070201****3215 陈俊波 085400 电子信息 601.6 全日制
83 1070201****0808 陈艳丽 085400 电子信息 551.8 全日制
84 1070201****3194 陈笑颖 085400 电子信息 621.4 全日制
85 1070201****0612 英俊杰 081101 控制理论与控制工程 543 全日制
86 1070201****0800 述磊 085400 电子信息 576 全日制
87 1070201****0638 岳港琳 081102 检测技术与自动化装置 575.8 全日制
88 1070201****0586 郑百强 081101 控制理论与控制工程 520 全日制
89 1070201****3150 郎杉杉 081101 控制理论与控制工程 534 全日制
90 1070201****1077 赵文波 085400 电子信息 583 全日制
91 1070201****0748 赵轩 085400 电子信息 575.6 全日制
92 1070201****3339 赵选 085400 电子信息 646.6 全日制
93 1070201****0606 胡文婷 081101 控制理论与控制工程 560.4 全日制
94 1070201****3142 柳洋洋 081101 控制理论与控制工程 553 全日制
95 1070201****3342 姜子渊 085400 电子信息 585.2 全日制
96 1070201****3341 耿世宇 085400 电子信息 555 全日制
97 1070201****0555 贾柳娜 081001 通信与信息系统 544.8 全日制
98 1070201****0753 倪志浩 085400 电子信息 640.8 全日制
99 1070201****3140 凌锦炜 081001 通信与信息系统 545.2 全日制
100 1070201****0592 姬鑫 081101 控制理论与控制工程 572 全日制
101 1070201****0567 黄凯歌 081001 通信与信息系统 515.8 全日制
102 1070201****0613 梁嘉豪 081101 控制理论与控制工程 573.2 全日制
103 1070201****3346 韩江鹏 085400 电子信息 560.2 全日制
104 1070201****3282 韩孟达 085400 电子信息 548.6 全日制
105 1070201****0928 喻佳成 085400 电子信息 591.2 全日制
106 1070201****3353 程思源 085400 电子信息 588.2 全日制
107 1070201****1102 焦敏峰 085400 电子信息 590.4 全日制
108 1070201****3210 鲁济帅 085400 电子信息 593 全日制
109 1070201****0561 童育龙 081001 通信与信息系统 590.8 全日制
110 1070201****3355 慕嘉 085400 电子信息 604.6 全日制
111 1070201****0588 蔡勋 081101 控制理论与控制工程 524 全日制
112 1070201****0719 樊国耀 085400 电子信息 592.6 全日制
113 1070201****1097 薛冲 085400 电子信息 583 全日制
114 1070201****0798 魏秀 085400 电子信息 553.6 全日制
西安工业大学研究生院
2020年5月21日



上一条:材料与化工学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)
下一条:计算机科学与工程学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)