序 号 | 学 号 | 学生 姓名 | 学 院 | 专 业 | 班 级 | 本科阶段按1~6学期 (五年制按1-8学期) 加权平均分(平均绩点) (不含公选课) | 专业 排名 | 补考 门数 | 重修 记录 | 四级 分数 425分 及以上 | 高等数学 (数学分析) 平均分 不低于70分 | 违 纪 | 作 弊 | 不良 诚信 记录 | 受到 任何 处分 | 教务处认定项目 | 团委认定项目 | 学院认定项目 |
1 | 16010101134 | 杨文婷 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 16010616 | 3.26 | 12 | 无 | 无 | 456 | 85.50 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
2 | 16010209107 | 李仕伟 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 16010616 | 3.13 | 24 | 无 | 无 | 481 | 88.50 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
3 | 16010101133 | 王麟博 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 16010616 | 3.06 | 32 | 无 | 无 | 448 | 80.50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 陕西省第五届光电设计竞赛一等奖 | 陕西省第五届光电设计竞赛一等奖 | |
4 | 16010208118 | 叶文韬 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 16010208 | 3.83 | 1 | 无 | 无 | 495 | 96.50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 第六届陕西省光电设计竞赛一等奖 "TI杯"全国大学生电子设计竞赛省赛一等奖 第五届陕西省光电设计竞赛三等奖 | | |
5 | 16010213132 | 茹佳玉 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 16010213 | 3.6 | 2 | 无 | 无 | 433 | 91.50 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
6 | 16010211128 | 黄朝荣 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 16010211 | 3.22 | 5 | 无 | 无 | 448 | 85.50 | 无 | 无 | 无 | 无 | “大恒杯”陕西省大学生光电设计大赛一等奖 担任队长(主要负责人) | | |
7 | 16010209126 | 葛旭露 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 16010209 | 3.14 | 8 | 无 | 无 | 478 | 72.50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2017年全国大学生英语竞赛三等奖 | | |
8 | 16010212117 | 牛恒 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 16010212 | 3.14 | 9 | 无 | 无 | 460 | 82.00 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
9 | 16010212134 | 张文婧 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 16010212 | 3.04 | 12 | 无 | 无 | 433 | 85.00 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
10 | 16010209102 | 杜佳豪 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 16010209 | 2.78 | 37 | 无 | 无 | 444 | 81.00 | 无 | 无 | 无 | 无 | “大恒杯”陕西省大学生光电设计大赛二等奖 | | |
11 | 16010102125 | 贺荣欣 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 16010102 | 3.01 | 38 | 无 | 无 | 478 | 85.00 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
12 | 16010104127 | 华博润 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 16010104 | 2.79 | 51 | 无 | 无 | 436 | 79.00 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
13 | 16020314120 | 彭静 | 机电工程学院 | 包装工程 | 16020314 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 428 | 82.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2018暑期社会实践先进个人; 2016-2017学年获优秀志愿者; 2016-2017学年获一等学业奖学金; 2016-2017学年获道德实践先进个人; 2016-2017学年获国亮奖学金; 2017-2018学年获一等学业奖学金; 2016-2017学年被评为优秀志愿者; 2016-2017学年获国家励志奖学金; 2017-2018学年获国家励志奖学金; 2017-2018学年获社会奖学金 |
14 | 16020314122 | 石玉玉 | 机电工程学院 | 包装工程 | 16020314 | 2.76 | 5 | 0 | 0 | 459 | 84 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2019中国包装创意设计大赛三等奖; 2019中国包装创意设计大赛入围奖 | | |
15 | 16020213122 | 刘明月 | 机电工程学院 | 工业工程 | 16020213 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 448 | 84 | 无 | 无 | 无 | 无 | 陕西省第九届工业工程改善创意竞赛三等奖 | | 2017-2018获优秀团员; 省第九届工业工程改善创意竞赛校内一等奖; 2016-2017获优秀志愿者; 2017-2018学年获社会奖学金; 2016-2017获三等学业奖学金; 2017-2018获三等学业奖学金; 2016-2017获三好学生 |
16 | 16020416130 | 张榕 | 机电工程学院 | 工业设计 | 16020416 | 3.21 | 1 | 0 | 0 | 477 | 76.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018年全国大学生英语竞赛C类三等奖 | | 2016-2017学年国家励志奖学金; 2016-2017学年优秀团员; 2016-2017学年道德实践先个人奖学金;2016-2017学年二等学业奖学金; 2016-2017学年优秀志愿者 2017-2018学年国家励志奖学金; 2017-2018学年一等学业奖学金; 2017-2018学年社会奖学金; 2017-2018学年优秀团员; 2017-2018学年道德实践先个人奖学金 |
17 | 16020415121 | 水文欢 | 机电工程学院 | 工业设计 | 16020415 | 3.12 | 2 | 0 | 0 | 442 | 73.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2018-2019获优秀团员; 2017-2018获道德实践先进个人; 2017-2018获二等学业奖学金; 2017-2018获三好学生; 2016-2017获中核集团奖学金; 2016-2017获三好学生; 2016-2017获三等学业奖学金; 2019年获西安工业大学第五届环保创意大赛优秀奖 |
18 | 16020519131 | 王卓 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 16020519 | 3.48 | 1 | 0 | 0 | 443 | 77 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2017年获暑期社会实践先进个人; 2018-2019学年获优秀团干部; 2017-2018学年获三好学生; 2016-2017学年获三好学生; 2016-2017学年获一等学业奖学金; 2017-2018学年获一等学业奖学金; 2016-2017学年获国家励志奖学金; 2017-2018学年获国家励志奖学金; 2018年获203研究所社会奖学金 |
19 | 16020521117 | 马武强 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 16020521 | 2.62 | 18 | 0 | 0 | 433 | 75.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2016-2017学年获二等学业奖学金; 2016-2017学年获三好学生; |
20 | 16020520126 | 张杰 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 16020520 | 2.45 | 40 | 0 | 0 | 515 | 74.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018年全国大学生英语竞赛C类三等奖 | | 2017-2018学年获得三等学业奖学金; 2017-2018学年获得“道德实践先进个人”; 辅修“创新创业试点”专业学习; 2018年“全国大学生环保知识竞赛”优秀奖; |
21 | 16020108133 | 何雨 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020622 | 3.15 | 19 | 0 | 0 | 427 | 85.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 2018年第四届“互联网+”大学生创新创业大赛校赛铜奖; | 2017-2018学年获优秀学生干部; 2017-2018学年评为优秀团干部; 2016-2017学年获二等学业奖学金; 计算机二级证书; |
22 | 16020101129 | 张鹏飞 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020101 | 3.14 | 20 | 0 | 0 | 434 | 79.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2017-2018获二等学业奖学金; 2017-2018获三好学生; 2016-2017获三等学业奖学金; 2017-2018学年国家励志奖学金, |
23 | 16020107133 | 郭双双 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020622 | 3.11 | 24 | 0 | 0 | 460 | 83 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2016-2017学年获二等学业奖学金; 2016-2017学年获三好学生; 西安工业大学第三届加农炮模型制作大赛三等奖 |
24 | 16020517120 | 宣少瑜 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020622 | 3.11 | 25 | 0 | 0 | 433 | 86 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2017-2018学年获三等奖学金; 2016-2017学年获优秀团员; 2017-2018社团先进个人; 2016-2017学年获三好学生; 2016-2017学年获一等学业奖学金; 2016-2017学年获204奖学金 |
25 | 16020101113 | 吕恒 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020622 | 3.06 | 27 | 0 | 0 | 478 | 83 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 2018年第四届“互联网+”大学生创新创业大赛校赛铜奖(两项); 2019年第十二届西安“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 2016-2017学年获三好学生; 2016-2017学年获二等学业奖学金; 2017-2018学年获优秀团干部 |
26 | 16020111133 | 党文星 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020111 | 3.04 | 29 | 0 | 0 | 456 | 86 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2016-2017获二等学业奖学金; 2016-2017获三好学生; 2017-2018获二等学业奖学金 |
27 | 16020102136 | 张倩敏 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020102 | 3 | 32 | 0 | 0 | 425 | 80 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 第四届“互联网+”大学生创新创业大赛西安工业大学初赛铜奖 | 2016学年西安工业大学举办的第三届“加农炮模型制作大赛”三等奖; 2016-2017学年优秀团干部; 2017学年暑期社会实践活动先进个人; 2017学年“迎新杯”师生羽毛球比赛二等奖; 2016-2017学年西安工业大学道德实践先进个人; 2016-2017学年三等奖学金; 2017-2018学年优秀学生干部; 2017-2018学年西安工业大学三好学生;2017-2018学年西安工业大学三等学业奖学金; 2017-2018学年西安工业大学道德实践先进个人 |
28 | 16020110118 | 马迪 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020622 | 2.99 | 35 | 0 | 0 | 451 | 82.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2019年第12届全国三维数字化创新设计大赛校级二等奖 | | 2016-2017获得国家励志奖学金 |
29 | 16020106103 | 段正聪 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020622 | 2.99 | 36 | 0 | 0 | 487 | 92.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018年全国三维数字化创新设计大赛陕西赛区二等奖 | 第四届“互联网+”大学生创新创业大赛西安工业大学初赛铜奖 | 2017-2018学年获三等学业奖学金; |
30 | 16020109135 | 周秋池 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020622 | 2.97 | 37 | 0 | 0 | 437 | 73 | 无 | 无 | 无 | 无 | 第六届led灯制作竞赛优秀 | 第四届“互联网+”大学生创新创业大赛西安工业大学初赛铜奖; | 2016-2017三等学业奖学金; 2016-2017三好学生; |
31 | 16020111105 | 郝宇聪 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020111 | 2.95 | 39 | 0 | 0 | 434 | 75.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2017-2018大学生艺术团办公室部长; 2017-2018三等学业奖学金; 2016校迎新优秀工作人员;2017校迎新优秀工作者; 2017-2018社团先进个人; 2016-2017三等学业奖学金; 2017年十九期大学生骨干班优秀学员; 2016-2017道德实践先进个人; 2016-2017优秀团员;2016-2017三好学生 |
32 | 16020108127 | 王鑫博 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020622 | 2.94 | 42 | 0 | 0 | 450 | 75 | 无 | 无 | 无 | 无 | 第八届机械创新设计大赛陕西赛区一等奖; 第八届机械创新设计大赛陕西赛区二等奖; | 第四届“互联网+”大学生创新创业大赛西安工业大学初赛铜奖; | 2016-2017学年获道德实践先进个人; 2017-2018学年获优秀团干部; 2017-2018学年获道德实践先进个人; 2017-2018学年获三好学生; 2016-2017学年获优秀学生干部; 2016-2017学年获三等学业奖学金; 西安工业大学第十八期学生骨干培训获优秀成员 |
33 | 16020105110 | 李鹏 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020622 | 2.89 | 47 | 0 | 0 | 428 | 71 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2019年全国三维数字化创新设计大赛校赛二等奖 | | 2016-2017学年获三等学业奖学金; 西安工业大学第一届“领航杯”校三等奖; |
34 | 16020102115 | 李乐 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020102 | 2.77 | 68 | 0 | 0 | 427 | 75.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2016-2017学年三等学业奖学金; 2017-2018学年三等学业奖学金 |
35 | 16020111135 | 王毛毛 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020111 | 2.76 | 74 | 0 | 0 | 449 | 75.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2018-2019学年获优秀团干部; 2017-2018学年获三等学业奖学金; 2016-2017学年获三等学业奖学金 |
36 | 16020104116 | 孟泽鹏 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020104 | 2.74 | 77 | 0 | 0 | 471 | 78.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2017-2018学年获三等学业奖学金; 计算机二级证书; 2016-2017学年获三等学业奖学金 |
37 | 16020108120 | 孙安男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020108 | 2.72 | 81 | 0 | 0 | 458 | 83 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2016-2017学年三等学业奖学金; 计算机二级证书 |
38 | 16020105113 | 李壮 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020105 | 2.65 | 95 | 0 | 0 | 431 | 70.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2019年全国三维数字化创新设计大赛校赛二等奖 | | 2017-2018学年三好学生; 2017-2018优秀学生干部; 2017-2018学年获三等学业奖学金; 2017-2018优秀团员; 2017-2018学年国家励志奖学金 计算机等级考试二级; 政府见习证书; |
39 | 16020106135 | 卢茜 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020106 | 2.56 | 122 | 0 | 0 | 452 | 72.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2019年全国三维数字化创新设计大赛校赛三等奖; 2017年第八届全国大学生机械创新方案设计校赛三等奖 | | |
40 | 16020103109 | 李乐 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16020103 | 2.56 | 125 | 0 | 0 | 456 | 81.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 2016-2017学年获优秀学生干部; 2016-2017学年获三等学业奖学金; 2017-2018学年获优秀团员; 2017-2018学年获优秀学生干部; 2017-2018学年获道德实践先进个人; 2017年暑期社会实践先进个人 |
41 | 16030409123 | 贾哲 | 材料与化工学院 | 材料化学(工) | 16030409 | 3.03 | 4 | 0 | 0 | 466 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2016-2017三等学业奖学金、2016-2017优秀学生干部、2017-2018道德实践先进个人奖学金、2017-2018三等奖学金、2017-2018中华制漆奖学金 |
42 | 16030409122 | 党林林 | 材料与化工学院 | 材料化学(工) | 16030409 | 3.01 | 5 | 0 | 0 | 429 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2018年西安工业大学第六届化学水火箭模拟实验大赛团体一等奖第二完成人;2017暑期社会实践先进个人;2018暑期社会实践先进个人 | 2016-2017优秀学生干部、2017-2018道德实践先进个人奖学金、2018西安工业大学第六届结构设计暨省赛选拔赛优秀奖第一完成人 |
43 | 16030205128 | 王晗 | 材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 16030612 | 3.18 | 5 | 0 | 0 | 482 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2018-2019学年优秀团员 | 2016-2017二等学业奖学金、2017-2018三等学业奖学金、2017-2018三好学生、2016-2017中核集团奖学金 |
44 | 16030205127 | 田欣 | 材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 16030612 | 2.9 | 11 | 0 | 0 | 472 | 71.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2016-2017学年优秀志愿者 | 2017-2018三等学业奖学金 |
45 | 16030205130 | 赵华琦 | 材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 16030612 | 2.81 | 14 | 0 | 0 | 449 | 76.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2018-2019学年优秀团员 | 2016-2017三好学生、2016-2017三等学业奖学金 |
46 | 16030307121 | 张乐 | 材料与化工学院 | 环境工程 | 16030307 | 3.06 | 6 | 0 | 0 | 497 | 73.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2017-2018二等学业奖学金 |
47 | 16030102129 | 冯克婷 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 16030611 | 2.79 | 29 | 0 | 0 | 434 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年陕西省首届大学生金相技能大赛二等奖 | | |
48 | 16030103112 | 刘孟宇 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 16030611 | 3.37 | 7 | 0 | 0 | 426 | 91.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2016-2017二等学业奖学金、2016-2017 204奖学金、2017-2018二等学业奖学金、2017-2018三好学生、2016-2017中核集团奖学金 |
49 | 16030409124 | 李菲 | 材料与化工学院 | 材料化学(工) | 16030409 | 3.41 | 2 | 0 | 0 | 450 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2016-2017一等学业奖学金、2016-2017道德实践先进个人、2017-2018一等学业奖学金、2017-2018三好学生 |
50 | 16030409133 | 张宇航 | 材料与化工学院 | 材料化学(工) | 16030409 | 3.22 | 3 | 0 | 0 | 458 | 84.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2016-2017二等学业奖学金、2016-2017道德实践先进个人 |
51 | 16030206122 | 樊倩丹 | 材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 16030612 | 3.68 | 1 | 0 | 0 | 489 | 97.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2016-2017一等奖学金、2016-2017道德实践先进个人、2017-2018一等学业奖学金 |
52 | 16030206123 | 郭佳美 | 材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 16030612 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 459 | 87.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2016-2017二等学业奖学金、2017-2018二等学业奖学金、 |
53 | 16030206125 | 雷玲玲 | 材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 16030612 | 3.23 | 3 | 0 | 0 | 425 | 83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2017-2018创新创业奖学金、2017-2018中华制漆奖学金、2017-2018三等学业奖学金、2016-2017三等学业奖学金 |
54 | 16030206127 | 梁琳 | 材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 16030612 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 444 | 83.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2016-2017二等学业奖学金、2016-2017三好学生、2017-2018二等学业奖学金 |
55 | 16030205122 | 郭宝琼 | 材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 16030612 | 3.15 | 7 | 0 | 0 | 464 | 77.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2016-2017三等学业奖学金;2016-2017先进个人 |
56 | 16030103105 | 郭少恒 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 16030611 | 3.53 | 2 | 0 | 0 | 434 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2018年西安工业大学第六届化学水火箭模拟实验大赛团体一等奖第一完成人 | 2016-2017优秀学生干部、2017-2018一等学业奖学金 |
57 | 16030103136 | 郑佳琪 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 16030103 | 3.46 | 5 | 0 | 0 | 442 | 76.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2017暑期社会实践先进个人、2017西安工业大学魅力团支书评选大赛魅力团支书、2017-2018优秀团干部 | 2016-2017三等学业奖学金、2016-2017三好学生、2017-2018一等奖学金2017-2018国家奖学金 |
58 | 16030409129 | 谭阿敏 | 材料与化工学院 | 材料化学(工) | 16030409 | 3.51 | 1 | 0 | 0 | 454 | 91.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年陕西省大学生环保创意大赛省级优秀奖第五完成人 | 2018年西安工业大学第五届“机械钟”模型制作大赛二等奖第二完成人; | 2016-2017二等奖学金、2016-2017 202奖学金、 2017-2018二等学业奖学金 |
59 | 16030104129 | 鲁小青 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 16030104 | 3.35 | 8 | 0 | 0 | 482 | 83.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2017-2018二等学业奖学金、2016-2017三等学业奖学金 |
60 | 16030104131 | 孙瑞佳 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 16030611 | 3.12 | 10 | 0 | 0 | 469 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2017年西安工业大学化学水火箭模拟实验大赛团体一等奖第二完成人; | 2016-2017二等学业奖学金、2017-2018三等学业奖学金 |
61 | 16030101129 | 何洁 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 16030101 | 3.09 | 13 | 0 | 0 | 449 | 89.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2016-2017三等学业奖学金、2016-2017三好学生、2017-2018三等奖学金、2017-2018贾真堂奖学金、2017-2018社团先进个人 |
62 | 16030103130 | 宋筱筱 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 16030611 | 2.99 | 15 | 0 | 0 | 448 | 81.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018“互联网+”校赛铜奖 | 2017-2018优秀团员 | 2017-2018三等学业奖学金、2017-2018三好学生 |
63 | 16030102128 | 白露茜 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 16030611 | 2.95 | 17 | 0 | 0 | 446 | 78.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2017-2018三等学业奖学金 |
64 | 16040206120 | 周方宇 | 电子信息工程学院 | 电子信息创新创业实验班 | 16040725 | 86.47 | 3 | 0 | 无 | 467 | 92 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018全国大学生数学建模竞赛陕西赛区一等奖(排名第一名)
| | |
65 | 16040518132 | 李雪 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040518 | 84.56 | 3 | 0 | 无 | 466 | 93.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018年中国教育机器人大赛特等奖(排名第一名)
| | |
66 | 16040414120 | 顾霜凌 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 16040414 | 82.58 | 3 | 0 | 无 | 441 | 83 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2018全国大学生数学建模竞赛本科组陕西赛区二等奖(排名第一名)
| | |
67 | 16040102128 | 宋叶 | 电子信息工程学院 | 自动化(卓越) | 16040724 | 2.94 | 14 | 0 | 无 | 463 | 78 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
68 | 16040103103 | 冯磊 | 电子信息工程学院 | 自动化(卓越) | 16040724 | 3.59 | 1 | 0 | 无 | 494 | 93.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2019全国大学生电子设计大赛省级三等奖(排名第一名) | | |
69 | 16040204111 | 童育龙 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程创新创业实验班 | 16040725 | 3.26 | 6 | 0 | 无 | 435 | 87 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
70 | 16040205123 | 何欢洁 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 16040205 | 2.82 | 5 | 0 | 无 | 428 | 80.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
71 | 16040309113 | 王雨松 | 电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 16040309 | 3.45 | 2 | 0 | 无 | 524 | 89.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
72 | 16040309127 | 王燕 | 电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 16040309 | 3.43 | 3 | 0 | 无 | 432 | 80.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
73 | 16040410118 | 蔡梦姚 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 16040410 | 3.2 | 4 | 0 | 无 | 494 | 80.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
74 | 16040411121 | 刘沛然 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 16040724 | 2.75 | 33 | 0 | 无 | 447 | 71 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
75 | 16040411122 | 刘珂琪 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 16040411 | 3.12 | 8 | 0 | 无 | 435 | 75 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
76 | 16040411131 | 周进 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 16040411 | 3.04 | 10 | 0 | 无 | 462 | 75.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
77 | 16040412130 | 张锐丹 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 16040412 | 2.81 | 24 | 0 | 无 | 467 | 73.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
78 | 16040414115 | 余海坤 | 电子信息工程学院 | 自动化(卓越) | 16040724 | 3.55 | 2 | 0 | 无 | 503 | 99.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2019全国大学生电子设计大赛省级三等奖(排名第一名) | | |
79 | 16040414123 | 刘一凡 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 16040414 | 2.83 | 23 | 0 | 无 | 452 | 77.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
80 | 16040515133 | 苗晓彤 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040515 | 2.9 | 26 | 0 | 无 | 433 | 72.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
81 | 16040516133 | 冯怡菲 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040516 | 3.76 | 1 | 0 | 无 | 516 | 98 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
82 | 16040517109 | 胡彬 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040517 | 2.93 | 24 | 0 | 无 | 525 | 92 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
83 | 16040517133 | 雷佳琦 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040517 | 2.56 | 63 | 0 | 无 | 501 | 72 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
84 | 16040518131 | 程豆 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040518 | 2.79 | 35 | 0 | 无 | 462 | 79 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
85 | 16040518135 | 张思雨 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040518 | 3.25 | 8 | 0 | 无 | 428 | 76.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
86 | 16040519119 | 王云 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040519 | 3.53 | 2 | 0 | 无 | 482 | 92.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
87 | 16040519123 | 杨少威 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040519 | 2.81 | 33 | 0 | 无 | 461 | 92.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
88 | 16040520130 | 贺泽萍 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040520 | 2.87 | 29 | 0 | 无 | 477 | 70 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
89 | 16040521130 | 康心妍 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040521 | 2.75 | 36 | 0 | 无 | 437 | 78 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
90 | 16040521131 | 李思佳 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16040521 | 2.7 | 44 | 0 | 无 | 480 | 73 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
91 | 16040623120 | 李佳沛 | 电子信息工程学院 | 生物医学工程 | 16040623 | 2.71 | 5 | 0 | 无 | 490 | 81.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
92 | 16050101110 | 陈紫煜 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 16050723 | 3.54 | 2 | 0 | 0 | 563 | 94.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 六级 |
93 | 16050104126 | 张玉婷 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 16050723 | 3.41 | 3 | 0 | 0 | 444 | 88.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 六级 |
94 | 16050103129 | 张潇允 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 16050723 | 3.1 | 11 | 0 | 0 | 428 | 83.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
95 | 16050103130 | 赵田 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 16050723 | 3.1 | 13 | 0 | 0 | 440 | 93.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
96 | 16050104117 | 王仁方 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 16050723 | 3.08 | 14 | 0 | 0 | 474 | 88 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
97 | 16050101116 | 李媛媛 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 16050101 | 2.99 | 19 | 0 | 0 | 439 | 79.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
98 | 16050102131 | 闫彩珍 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 16050102 | 2.96 | 23 | 0 | 0 | 500 | 85.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
99 | 16050101107 | 白小宇 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 16050723 | 2.93 | 28 | 0 | 0 | 463 | 86 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
100 | 16050101126 | 严萌 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 16050723 | 2.86 | 36 | 0 | 0 | 463 | 88 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 六级 |
101 | 16050208118 | 刘欣欣 | 经济管理学院 | 会计学 | 16050208 | 3.68 | 3 | 0 | 0 | 513 | 87 | 无 | 无 | 无 | 无 | 西安高新“创青春”陕西省大学生创业大赛银奖 | | 六级 |
102 | 16050205112 | 冀冰 | 经济管理学院 | 会计学 | 16050205 | 3.52 | 6 | 0 | 0 | 510 | 92.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | |
