通知公告

    当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

    西安工业大学2023年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单

    2022-09-22 (点击: )

    如对以下名单有异议,请于2022年9月23日18:00前以书面形式实名向研究生院反映,逾期不再受理。电话:029-86173235 邮箱:xatu_yanzhaoban@163.com
    序号 学号 学生姓名 性别 班级 学院 本科专业名称 本科专业代码 专业排名 CET 数学平均分 加权平均分 综合测评成绩 备注
    1 19010103127 杨婷婷 19010103 光电工程学院 测控技术与仪器 080301 7 464 76.50 84.10 63.37
    2 19010104131 赵奕然 19010104 光电工程学院 测控技术与仪器 080301 18 427 83.00 81.00 61.20
    3 19010108130 张夏南 19010108 光电工程学院 测控技术与仪器 080301 39 448 78.50 79.60 60.22
    4 19030514125 汪美琪 19010103 光电工程学院 测控技术与仪器 080301 35 573 76.00 79.90 59.53
    5 19010101128 卫心颖 19010101 光电工程学院 测控技术与仪器 080301 4 450 84.00 84.60 59.22
    6 19010102121 白云 19010102 光电工程学院 测控技术与仪器 080301 5 431 80.00 84.30 59.01
    7 19010105102 董新 19010105 光电工程学院 测控技术与仪器 080301 16 443 71.50 81.30 57.81
    8 19010103126 王一淳 19010618 光电工程学院 测控技术与仪器(卓越) 080301 1 479 89.50 88.20 66.24
    9 19010101119 赵鑫楠 19010618 光电工程学院 测控技术与仪器(卓越) 080301 5 513 70.00 84.20 63.44
    10 19010211103 樊琳兴 19010618 光电工程学院 测控技术与仪器(卓越) 080301 4 435 83.00 85.00 59.50
    11 19010315120 胡诗雨 19010315 光电工程学院 电子科学与技术(光电子方向) 080702 2 502 80.50 84.90 63.93
    12 19010316124 李艳 19010316 光电工程学院 电子科学与技术(光电子方向) 080702 5 435 71.00 83.10 61.32
    13 19010212114 吴昊 19010212 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 080705 1 565 89.50 88.10 75.17
    14 19010213124 董乐晨 19010213 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 080705 11 476 86.50 83.80 63.46
    15 19010214109 王孟 19010214 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 080705 12 456 82.50 83.40 63.03
    16 19010213110 刘瑞琪 19010213 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 080705 23 432 74.50 81.00 62.40
    17 19010209102 陈宇昂 19010209 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 080705 21 463 72.00 81.30 61.41
    18 19010209117 王嘉豪 19010209 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 080705 6 471 78.50 84.40 59.08
    19 19100203114 卢彦汀 19010217 光电工程学院 光电信息科学与工程(国际化精英班) 080705 1 453 87.00 86.60 65.27
    20 19030104123 李梦瑶 19010217 光电工程学院 光电信息科学与工程(国际化精英班) 080705 2 491 89.50 85.60 64.57
    21 19030207115 徐闻池 19010217 光电工程学院 光电信息科学与工程(国际化精英班) 080705 4 556 77.50 85.20 64.14
    22 19020103123 王一帆 19020103 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080201 7 428 88.5 85.40 71.82
    23 19020106131 鲁一妠 19020619 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 080201 9 446 83.50 84.70 71.76
    24 19020312115 王熠凡 19020312 机电工程学院 机械电子工程 080202 4 432 74.50 82.90 70.92
    25 19020211130 杨丽丽 19020211 机电工程学院 工业工程 120701 3 459 70.00 82.20 68.76
    26 19020107133 蒲灿 19020619 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080201 8 456 78.50 85.30 68.24
    27 19020105131 李姗玲 19020105 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080201 11 449 70.00 83.70 67.26
    28 19020312130 王依凡 19020619 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 080201 14 434 76.5 83.30 66.64
    29 19020108109 刘学强 19020619 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 080201 24 434 74.5 82.00 66.60
    30 19020211123 姜佳瑶 19020211 机电工程学院 工业工程 120701 1 434 81.50 83.00 66.40
    31 19020103110 李海兴 19020103 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080201 59 446 71.00 79.00 66.20
    32 19020104133 岳洪 19020104 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080201 18 434 70 82.60 66.08
    33 19020106103 代海龙 19020106 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080201 20 445 86.50 82.50 66.00
    34 19050309101 耿家锴 19020211 机电工程学院 工业工程 120701 5 471 78.67 80.90 65.72
    35 19020101128 张永杰 19020101 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080201 76 527 77.5 78.40 65.72
    36 19020110128 赵代宁 19020619 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 080201 23 434 82.50 82.00 65.60
    37 19020517122 郭纯 19020619 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 080201 28 445 78.00 81.70 65.36
    38 19020109127 徐兆龙 19020109 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080201 29 429 77.5 81.60 65.28
    39 19020102125 张豪 19020102 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080201 31 455 75.5 81.40 65.12
    40 19020312119 杨进康 19020312 机电工程学院 机械电子工程 080202 9 560 80.00 81.40 65.12
    41 19020313125 周禹成 19020313 机电工程学院 机械电子工程 080202 29 475 70.50 77.30 65.09
    42 19020517115 闫渭丘 19020517 机电工程学院 智能制造工程 080213T 10 437 71.5 77.50 64.00
    43 19030106118 杨洋 19030615 材料与化工学院 金属材料工程 080405 29 446 83.00 80.30 68.21
    44 19030103123 金宇祺 19030615 材料与化工学院 金属材料工程 080405 12 523 77.50 82.20 66.54
    45 19030207129 延涵冰 19030616 材料与化工学院 高分子材料与工程 080407 1 572 74.00 87.20 65.54
    46 19030310122 李佳锐 19030310 材料与化工学院 环境工程 082502 1 449 91.00 86.60 63.62
    47 19030103102 冯园盼 19030103 材料与化工学院 金属材料工程 080405 5 487 77.00 84.30 63.51
    48 19030101131 张芸青 19030101 材料与化工学院 金属材料工程 080405 6 544 78.50 82.90 62.53
    49 19030101126 邵欣 19030101 材料与化工学院 金属材料工程 080405 10 454 76.50 82.40 62.18
    50 19030208126 刘京睿 19030616 材料与化工学院 高分子材料与工程 080407 2 484 73.00 84.30 62.01
    51 19030310126 王慧 19030310 材料与化工学院 环境工程 082502 2 440 81.50 83.60 61.52
    52 19030209128 张龙艳 19030616 材料与化工学院 高分子材料与工程 080407 3 505 79.00 83.40 61.38
    53 19030413124 李珂珂 19030413 材料与化工学院 材料化学 080403 4 425 71.50 81.00 61.20
    54 19030209120 张浚垚 19030616 材料与化工学院 高分子材料与工程 080407 11 425 74.00 80.70 60.99
    55 19030310113 吴相 19030310 材料与化工学院 环境工程 082502 9 425 75.50 80.00 60.50
    56 19030101130 张妍 19030615 材料与化工学院 金属材料工程 080405 34 457 75.00 80.00 60.50
    57 19030106104 李昊 19030106 材料与化工学院 金属材料工程 080405 38 518 72.00 79.40 60.08
    58 19030104113 田雅轩 19030615 材料与化工学院 金属材料工程 080405 43 429 74.00 78.80 59.66
    59 19030209125 魏艳婷 19030616 材料与化工学院 高分子材料与工程 080407 9 449 73.00 80.90 59.63
    60 19030103105 何义磊 19030103 材料与化工学院 金属材料工程 080405 22 458 75.00 80.90 59.63
    61 19030207102 蔡力帆 19030616 材料与化工学院 高分子材料与工程 080407 17 440 71.00 79.00 58.30
    62 19030209104 洪浩铭 19030616 材料与化工学院 高分子材料与工程 080407 18 425 70.50 78.90 58.23
    63 19030207127 汪景娜 19030207 材料与化工学院 高分子材料与工程 080407 25 425 74.00 77.40 57.18
    64 19030104121 周越凌 19030104 材料与化工学院 金属材料工程 080405 17 456 79.50 81.30 56.91
    65 19040517118 范芮 19040720 电子信息工程学院 自动化 080801 6 470 85.00 83.50 62.95
    66 19040619131 魏依 19040720 电子信息工程学院 自动化 080801 8 563 75.50 83.00 61.10
    67 19040414126 陈馨雨 19040720 电子信息工程学院 自动化 080801 23 482 79.50 79.50 60.15
    68 19040309119 赵渊 19040721 电子信息工程学院 电子信息工程 080701 1 485 92.50 89.20 66.94
    69 19040308128 王莹 19040721 电子信息工程学院 电子信息工程 080701 7 451 86.50 84.10 63.37
    70 19040206125 李龙楠 19040206 电子信息工程学院 电子信息工程 080701 25 450 72.00 80.50 62.35
    71 19040205125 屈声瑶 19040721 电子信息工程学院 电子信息工程 080701 14 483 78.00 81.40 61.48
    72 19040308109 路欣航 19040308 电子信息工程学院 通信工程 080703 7 473 79.50 82.90 62.53
    73 19040311128 许茹玉 19040311 电子信息工程学院 通信工程 080703 12 458 77.00 81.60 61.62
    74 19040416128 兀佩云 19040416 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 2 460 85.00 84.00 63.30
    75 19040415132 连扬志 19040415 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 3 446 90.00 83.80 58.66
    76 19040412115 王嘉乐 19040412 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 4 462 77.00 82.50 57.75
    77 19040413131 商子彦 19040413 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 9 457 76.00 80.30 56.21
    78 19040517124 吕晓金 19040517 电子信息工程学院 生物医学工程 082601 6 429 75.00 80.00 56.00
    79 19040619114 王金强 19040619 电子信息工程学院 机器人工程 080803T 2 546 78.00 81.30 56.91
    80 19050718126 王乐陶 19050718 经济管理学院 物流管理 120601 1 443 95.50 89.90 82.91
    81 19050103124 吴晓芳 19050722 经济管理学院 人力资源管理
    (人力资源卓越管理师实验班)
    120206 2 549 79.50 88.40 82.76
    82 19050514128 夏维婷 19050520 经济管理学院 国际经济与贸易(国际试点班) 020401 2 521 91.00 89.50 82.60
    83 19050206123 庞瑶 19050206 经济管理学院 会计学 120203K 2 458 87.00 88.00 80.70
    84 19050617110 杨泽龙 19050309 经济管理学院 经济学 020101 1 447 97.00 87.20 78.48
    85 19050310117 李晓娜 19050310 经济管理学院 经济学 020101 1 494 96.00 87.20 78.48
    86 19050616129 徐笑影 19050621 经济管理学院 市场营销(实验班) 120202 8 557 81.50 83.30 77.97
    87 19050411117 郭立若 19050411 经济管理学院 信息管理与信息系统 120102 4 463 73.00 83.20 76.38
    88 19050514106 王印 19050514 经济管理学院 国际经济与贸易 020401 1 444 95.00 90.30 82.51
    89 19050718106 刘冰林 19050718 经济管理学院 物流管理 120601 3 518 79.00 87.30 79.62
    90 19050719134 张怡 19050719 经济管理学院 物流管理 120601 4 520 89.00 86.30 79.17
    91 19050206135 张紫瑶 19050206 经济管理学院 会计学 120203K 5 478 88.50 87.30 78.87
    92 19050512133 周倩文 19050512 经济管理学院 国际经济与贸易 020401 3 426 76.00 87.50 78.75
    93 19060211106 龚奕瑞 19060722 计算机科学与工程学院 软件工程 080902 11 438 83.00 84.60 69.72
    94 19060208120 许恒凯 19060208 计算机科学与工程学院 软件工程 080902 1 574 92.00 89.80 67.36
    95 19060103109 李悦 19060721 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 080901 2 450 82.50 85.60 66.42
    96 19060212119 邢成功 19060722 计算机科学与工程学院 软件工程 080902 5 495 71.50 86.20 66.34
    97 19060103116 魏嘉坤 19060721 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 080901 27 449 81.00 81.30 65.91
    98 19060315125 刘淑淼 19060315 计算机科学与工程学院 信息对抗技术 082107 1 540 72.00 82.2 64.44
    99 19060103126 李苏阳 19060103 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 080901 22 526 71.00 81.7 64.09
    100 19060207130 沈钰璇 19060207 计算机科学与工程学院 软件工程 080902 4 435 78.00 86.8 63.76
    101 19060103123 党梦梦 19060103 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 080901 6 456 81.00 84.1 63.37
    102 19060103101 安朔 19060103 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 080901 1 568 90.50 86.8 63.26
    103 19060210119 王驰 19060210 计算机科学与工程学院 软件工程 080902 8 476 90.50 85.6 62.92
    104 19060210114 陆顺来 19060722 计算机科学与工程学院 软件工程 080902 17 437 79.00 83.4 62.88
    105 19030101113 罗江宁 19060214 计算机科学与工程学院 软件工程 080902 22 554 74.00 83.20 62.74
    106 19060106132 周雨洁 19060106 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 080901 14 468 74.00 82.4 62.18
    107 19070101126 李沂倩 19070510 建筑工程学院 土木工程 081001 12 443 74.50 82.00 74.80
    108 19070104108 邓伟彤 19070104 建筑工程学院 土木工程 081001 30 425 77.50 78.80 70.92
    109 19070308112 王瑞 19070308 建筑工程学院 给排水科学与工程 081003 1 485 80.00 83.90 77.01
    110 19070409103 贾泽旭 19070409 建筑工程学院 城市地下空间工程 081005T 1 440 83.50 86.70 79.53
    111 19070409130 邹国欣 19070409 建筑工程学院 城市地下空间工程 081005T 2 441 82.00 85.30 78.27
    112 19070409117 周水林 19070409 建筑工程学院 城市地下空间工程 081005T 3 425 72.00 82.00 75.30
    113 19080205103 王智超 19080205 文学院 汉语言文学 050101 1 588
    91.23 67.46
    114 19080204116 林佳昕 19080204 文学院 汉语言文学 050101 10 498
    86.00 70.95
    115 19080307127 张馨予 19080307 文学院 汉语国际教育 050103 16 438
    85.00 63.70
    116 19080408131 张雨皎 19080408 文学院 网络与新媒体 050306T 2 618
    87.30 57.38
    117 19100304103 关世豪 19100304 基础学院 数学与应用数学 070101 3 459 88.48 88.48 69.45
    118 19100305133 许荣荣 19100305 基础学院 数学与应用数学 070101 4 444 88.15 88.15 61.71
    119 19100305123 高鑫 19100305 基础学院 数学与应用数学 070101 5 444 86.44 86.44 65.01
    120 19100101135 郑思歧 19100101 基础学院 信息与计算科学 070102 4 517 84.58 84.58 66.71
    121 19100203128 李彤 19100203 基础学院 应用物理学 070202 1 464 89.87 89.87 62.91
    122 19120308117 刘鑫宇 19120308 艺术与传媒学院 产品设计 130504 1 447
    88.00 72.10
    123 19120205124 章娟玉 19120205 艺术与传媒学院 环境设计 130503 29 431
    80.60 60.92
    124 19150101124 张超颖 19150101 中国书法学院 书法学 130405T 1 452
    89.40 70.36
    125 19150102118 汤爽 19150101 中国书法学院 书法学 130405T 3 457
    85.40 57.40
    126 19010209119 吴晨兴 19010209 兵器科学与技术学院 光电信息科学与工程 080705 35 464 73.50 79.80 69.36
    127 19040204122 陈漂洋 19040721 兵器科学与技术学院 电子信息工程创新创业实验班 080701 11 425 76.00 82.40 59.18
    128 19010210125 刘世娇 19010217 兵器科学与技术学院 光电信息科学与工程(国际化精英班) 080705 6 472 73.50 82.30 57.61
    129 19010214112 相上 19010217 兵器科学与技术学院 光电信息科学与工程(国际化精英班) 080705 7 466 85.50 82.00 57.40
    130 19100101105 胡宇晨 19100101 兵器科学与技术学院 信息与计算科学 070102 9 441 76.60 80.50 56.35
    131 19020108122 薛向阳 19020108 兵器科学与技术学院 机械设计制造及其自动化 080201 45 453 72.50 79.70 55.79
    132 19020314122 张文潇 19020314 兵器科学与技术学院 机械电子工程 080201 21 515 78.50 78.80 55.16
    133 19100102134 王 乐 19100102 基础学院 信息与计算科学 070102 7 446 87.60 82.20 62.75 支教团
    134 19080307121 王爱迪 19080307 文学院 汉语国际教育 050103 2 517
    87.00 63.69 支教团
    135 19050719127 王 鸽 19050719 经济管理学院 物流管理 120601 7 472 78.50 85.70 78.88 支教团
    136 19050310123 王炳茗 19050310 经济管理学院 经济学 020101 5 511 80.50 84.90 77.41 支教团





    上一条:文学院2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐名单公示
    下一条:西安工业大学2023年硕士招生考试参考书目