2019年一志愿报考西安工业大学硕士研究生且初试成绩符合西安工业大学进入复试分数线要求的考生中,有21名考生因个人原因放弃且未按要求参加一志愿上线考生复试。
考生信息如下:
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
107029561057139 | 李丹 | 125100 | 工商管理 |
107029561057092 | 高嘉炜 | 125100 | 工商管理 |
107029561057014 | 赵科 | 125100 | 工商管理 |
107029561057120 | 瞿睿 | 125100 | 工商管理 |
107029561057051 | 潘敏 | 125100 | 工商管理 |
107029561057050 | 宋玉芹 | 125100 | 工商管理 |
107029561057032 | 王琳 | 125100 | 工商管理 |
107029561057062 | 寇渊涛 | 125100 | 工商管理 |
107029561057008 | 刘小源 | 125100 | 工商管理 |
107029561057056 | 唐晨 | 125100 | 工商管理 |
107029561057071 | 张鹤翔 | 125100 | 工商管理 |
107029561057128 | 杨小娜 | 125100 | 工商管理 |
107029561057068 | 马丽 | 125100 | 工商管理 |
107029561057155 | 孙阳 | 125100 | 工商管理 |
107029561057077 | 孙子雅 | 125100 | 工商管理 |
107029141153118 | 吴宽 | 085201 | 机械工程 |
107029514137474 | 富志英 | 125300 | 会计 |
107029561057171 | 穆建勃 | 125300 | 会计 |
107029514137452 | 王清 | 125300 | 会计 |
107029561057172 | 杨杨 | 125300 | 会计 |
107029541067429 | 许珂薇 | 125300 | 会计 |
经上报学校硕士研究生复试工作领导小组同意,自复试之日起我校不再保留以上21位考生复试资格,特此公告。
西安工业大学研究生院
2019.4.17