考生编号 | 考生姓名 | 报考学院 | 报考专业 代码 | 报考专业名称 | 录取学习 方式 | 初试 总分 | 总成绩 | 是否拟录取 |
107028114103038 | 李韵 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 365 | 603 | 是 |
107028161050314 | 孟潇 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 329 | 566.2 | 是 |
107028161050345 | 任梦茹 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 302 | 565.6 | 是 |
107028161050333 | 胡青 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 312 | 564.4 | 是 |
107028161050277 | 刘晓宇 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 320 | 558.2 | 是 |
107028161050326 | 杨梦熊 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 317 | 546.8 | 是 |
107028161050292 | 惠大泰 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 318 | 546.2 | 是 |
107028161050318 | 陈晓阳 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 309 | 545.3 | 是 |
107028161050303 | 杜进 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 328 | 543.2 | 是 |
107028161050282 | 侯劲尧 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 307 | 538 | 是 |
107028161050304 | 张余豪 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 305 | 536.4 | 是 |
107028161050280 | 李阳 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 303 | 536.2 | 是 |
107028161050309 | 杨柳 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 306 | 532.2 | 是 |
107028161050291 | 张昭琳 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 319 | 526 | 是 |
107028161050289 | 胡茜 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 284 | 523 | 是 |
107028161050300 | 高原 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 285 | 516.2 | 是 |
107028161050337 | 王冰 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 284 | 514.8 | 是 |
107028161050342 | 韦瑶 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 291 | 513.8 | 是 |
107028161050320 | 冯琰 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 282 | 513.6 | 是 |
107028161050279 | 樊彦峥 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 272 | 505.2 | 是 |
107028161050308 | 张达 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 276 | 494.4 | 是 |
107028161050294 | 寇琬莹 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 288 | 493.2 | 是 |
107028161050341 | 司可 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 272 | 492.8 | 是 |
107028161050354 | 张瑶 | 光电工程学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 全日制 | 304 | 543.3 | 是 |
107028161050347 | 万鑫 | 光电工程学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 全日制 | 304 | 532 | 是 |
107028161050355 | 郝智皓 | 光电工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 262 | 496.3 | 是 |
107028161050357 | 杨曼曼 | 光电工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 275 | 489.8 | 是 |
107028145063097 | 王曦 | 光电工程学院 | 085202 | 光学工程 | 全日制 | 285 | 530.8 | 是 |
107028161050615 | 薛欣欣 | 光电工程学院 | 085202 | 光学工程 | 全日制 | 284 | 514.4 | 是 |
107028161050631 | 王文清 | 光电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 342 | 597 | 是 |
107028161050632 | 张金 | 光电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 346 | 586.4 | 是 |
107028142243098 | 陈鹏 | 光电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 352 | 574.2 | 是 |
107028161050633 | 王佳超 | 光电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 310 | 530.4 | 是 |
107028161050627 | 宗红梅 | 光电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 265 | 521.3 | 是 |
107028161050629 | 赵琳杰 | 光电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 278 | 508.6 | 是 |
107028161050230 | 施志平 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 345 | 576 | 是 |
107028161050238 | 何伟栋 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 308 | 569 | 是 |
107028161050234 | 弥豆鹏 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 288 | 538 | 是 |
107028161050247 | 张雷乐 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 281 | 537 | 是 |
107028161050236 | 茹岚 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 293 | 531 | 是 |
107028161050224 | 鹿菡 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 300 | 527 | 是 |
107028161050217 | 冀蕴 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 280 | 526 | 是 |
107028161050231 | 马国庆 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 262 | 501 | 是 |
107028161413030 | 刘潇枫 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 302 | 501 | 是 |
107028161050215 | 翟凯鸽 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 261 | 498 | 是 |
107028161050228 | 管露菁 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 277 | 489 | 是 |
107028161050255 | 姬宁博 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 307 | 559 | 是 |
107028161050251 | 黄飞耀 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 305 | 555 | 是 |
107028161050256 | 孙丽娜 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 292 | 554 | 是 |
107028161050261 | 王森田 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 290 | 542 | 是 |
107028161050268 | 吴万欣 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 297 | 540 | 是 |
107028161050252 | 赵乐 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 280 | 535 | 是 |
107028161050263 | 薛兴国 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 274 | 529 | 是 |
107028161050271 | 王日双 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 317 | 588 | 是 |
107028161050595 | 秦强 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 308 | 561 | 是 |
107028161050597 | 刘智豪 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 289 | 553 | 是 |
107028114153091 | 许晓强 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 286 | 498 | 是 |
107028161050370 | 魏锦铭 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 333 | 579.6 | 是 |
107028161050365 | 赖佳亮 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 296 | 556.4 | 是 |
107028132233041 | 黄斌 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 309 | 552.8 | 是 |
107028161050361 | 成鹏飞 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 281 | 549.2 | 是 |
107028161050369 | 张池 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 282 | 544.2 | 是 |
107028161050368 | 吕匡迪 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 294 | 540.8 | 是 |
107028161050367 | 李伟 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 307 | 534.6 | 是 |
107028161050359 | 孙日升 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 281 | 523 | 是 |
107028161050363 | 刘梦鸽 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 266 | 521.6 | 是 |
107028161050404 | 南变娣 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 356 | 624.2 | 是 |
107028161050386 | 董士博 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 356 | 623.4 | 是 |
107028161050379 | 张一帆 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 343 | 599.2 | 是 |
107028161050402 | 秦佳妮 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 332 | 575.8 | 是 |
107028161050414 | 房晓彤 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 323 | 571.8 | 是 |
107028161050405 | 姚敏 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 314 | 567 | 是 |
107028161050411 | 王渭中 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 290 | 560.4 | 是 |
107028161050389 | 左康年 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 320 | 557.4 | 是 |
107028161050398 | 焦迪 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 294 | 550 | 是 |
107028161050395 | 周瑾 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 297 | 532.8 | 是 |
107028161050413 | 魏敬鹏 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 281 | 503.8 | 是 |
107028161050418 | 程赵辉 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 286 | 494.6 | 是 |
107028161050432 | 李怡蓉 | 材料与化工学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 316 | 548.4 | 是 |
107028161050425 | 吉超超 | 材料与化工学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 292 | 546.8 | 是 |
107028161050443 | 刘杰 | 材料与化工学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 303 | 539 | 是 |
107028161050440 | 董芃凡 | 材料与化工学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 307 | 538.6 | 是 |
107028161050635 | 陈白阳 | 材料与化工学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 324 | 580.4 | 是 |
107028161050645 | 申佳豪 | 材料与化工学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 337 | 577.4 | 是 |
107028161050652 | 靳赵阳 | 材料与化工学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 318 | 567.2 | 是 |
107028114093099 | 王伟 | 材料与化工学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 292 | 554.4 | 是 |
107028161050639 | 王宏 | 材料与化工学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 312 | 553.8 | 是 |
107028161050651 | 司乐乐 | 材料与化工学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 300 | 533.8 | 是 |
107028161050650 | 周峰峰 | 材料与化工学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 276 | 513 | 是 |
107028161050447 | 李文艳 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 313 | 578 | 是 |
107028161050471 | 白静静 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 316 | 573 | 是 |
107028161050464 | 刘艳 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 307 | 570 | 是 |
107028161050458 | 张国豪 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 303 | 546 | 是 |
107028161050451 | 张欣 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 281 | 514.75 | 是 |
107028161050454 | 王明铭 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 278 | 491.75 | 是 |
107028161050500 | 王晨 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 355 | 614 | 是 |
107028161050519 | 高雪佳 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 349 | 597 | 是 |
107028134123057 | 柳志强 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 330 | 594.5 | 是 |
107028161050486 | 贾媛媛 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 331 | 591 | 是 |
107028161050496 | 李璐 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 332 | 590 | 是 |
107028161050521 | 黄书召 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 326 | 583 | 是 |
107028161050481 | 冯添枝 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 325 | 580 | 是 |
107028161050508 | 杨帆 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 313 | 578 | 是 |
107028161050490 | 陈家瑞 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 317 | 568.7 | 是 |
107028161050525 | 朱坚 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 336 | 568 | 是 |
107028161050502 | 程漫颖 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 306 | 560 | 是 |
107028161050483 | 王珊 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 303 | 557 | 是 |
107028161050507 | 支金柱 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 321 | 545.6 | 是 |
107028161050523 | 丁耀 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 304 | 544 | 是 |
107028161050516 | 李嘉伦 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 313 | 540 | 是 |
107028161050484 | 王帅 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 312 | 537 | 是 |
107028161413055 | 王盛博 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 295 | 527.25 | 是 |
107028161050479 | 成思齐 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 298 | 522.2 | 是 |
107028161050506 | 韩园 | 电子信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 270 | 516 | 是 |
107028161050535 | 颜宝苹 | 电子信息工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 344 | 576.25 | 是 |
107028161050530 | 王艺飞 | 电子信息工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 319 | 560 | 是 |
107028161050533 | 雷江波 | 电子信息工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 309 | 528 | 是 |
107028161050532 | 吕珮毅 | 电子信息工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 273 | 506.75 | 是 |
107028132133109 | 张蒙蒙 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 335 | 599.7 | 是 |
107028161050664 | 贺利春 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 329 | 561.7 | 是 |
107028161050659 | 舒力力 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 306 | 557.1 | 是 |
107028161050665 | 高振 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 311 | 552.6 | 是 |
107028161050679 | 高浡华 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 302 | 550.3 | 是 |
107028132113107 | 杨博瑞 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 287 | 546.75 | 是 |
107028161050669 | 王泽 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 293 | 545.4 | 是 |
107028161050671 | 芦颖 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 309 | 532.25 | 是 |
107028143273110 | 侯磊 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 335 | 531.5 | 是 |
107028161050682 | 谢尚志 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 281 | 519.8 | 是 |
107028161050702 | 陈峻峰 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 361 | 604 | 是 |
107028137073118 | 付开晴 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 357 | 602 | 是 |
107028161050695 | 张曌 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 356 | 581.9 | 是 |
107028161050694 | 郝爽洁 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 305 | 559 | 是 |
107028161050710 | 支晓懿 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 322 | 557 | 是 |
107028161050705 | 范文明 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 321 | 554 | 是 |
107028161050716 | 刘香妮 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 315 | 550 | 是 |
107028113173113 | 马路遥 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 310 | 541 | 是 |
107028161050724 | 李晴 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 300 | 528 | 是 |
107028161050701 | 张应 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 295 | 523 | 是 |
107028161050723 | 李宁 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 283 | 517 | 是 |
107028161050706 | 易耀华 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 278 | 515 | 是 |
107028161050688 | 薛帅 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 293 | 509 | 是 |
107028161050712 | 李亮亮 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 279 | 507 | 是 |
107028161050703 | 齐少童 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 292 | 504 | 是 |
107028161050719 | 赵驰盟 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 276 | 488 | 是 |
107028161050686 | 邢博 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 270 | 487 | 是 |
107028161050707 | 屈瑶 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 276 | 481.6 | 是 |
107028161050480 | 吉智 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 278 | 471 | 是 |
107028161050721 | 杨婧文 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 279 | 468 | 是 |
107028161050704 | 张昕昕 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 265 | 443 | 是 |
107028161050808 | 罗宁 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 375 | 635 | 是 |
107028161050804 | 刘洁 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 339 | 623 | 是 |
107028161050822 | 李玥澄 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 350 | 619 | 是 |
107028161050828 | 蔺芳香 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 354 | 630 | 是 |
107028541177337 | 张倩倩 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 222 | 414 | 是 |
107028561057074 | 奚强 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 210 | 405 | 是 |
107028561057081 | 朱旭 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 212 | 397 | 是 |
107028541177326 | 郭海月 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 198 | 393 | 是 |
107028561057028 | 赵玲玲 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 197 | 387 | 是 |
107028561057061 | 马文涛 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 192 | 387 | 是 |
107028561057009 | 聂来成 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 196 | 385 | 是 |
107028541177334 | 张国凯 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 179 | 371 | 是 |
107028561057079 | 李珺超 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 176 | 366 | 是 |
107028561057014 | 蔡尧鑘 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 165 | 360 | 是 |
107028561057035 | 甘子月 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 174 | 359 | 是 |
107028561057047 | 李寅亮 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 169 | 359 | 是 |
107028561057034 | 廖凯悦 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | 349 | 是 |
107028161050537 | 刘露露 | 计算机科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 337 | 588.2 | 是 |
107028161050539 | 王文静 | 计算机科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 288 | 531.2 | 是 |
107028161050540 | 张宇 | 计算机科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 355 | 604.6 | 是 |
107028161050544 | 阮晓熠 | 计算机科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 325 | 572 | 是 |
107028161050548 | 陈媛 | 计算机科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 290 | 537.8 | 是 |
107028161050588 | 李志杰 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 333 | 545.6 | 是 |
107028161050589 | 黄文博 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 280 | 499 | 是 |
107028161050733 | 孙淮 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 318 | 544.2 | 是 |
107028161050738 | 李贺 | 计算机科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 298 | 547.6 | 是 |
107028161050744 | 郭润泽 | 计算机科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 282 | 528.8 | 是 |
107028161050567 | 刘永辉 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 332 | 571 | 是 |
107028161050565 | 王金鑫 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 338 | 553 | 是 |
107028161050569 | 谢衍 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 312 | 549 | 是 |
107028161050564 | 黄盼盼 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 317 | 535 | 是 |
107028161050561 | 杨凯元 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 285 | 529 | 是 |
107028161050568 | 王艺洁 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 296 | 526 | 是 |
107028161050566 | 郭萌 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 286 | 509 | 是 |
107028161050560 | 杨沛豪 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 305 | 508 | 是 |
107028161050559 | 余浩铭 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 280 | 508 | 是 |
107028161050558 | 杨倩 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 270 | 497 | 是 |
107028141083070 | 范玉川 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 266 | 494 | 是 |
107028161050755 | 蒲祥 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 348 | 609 | 是 |
107028161050771 | 李恒 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 338 | 609 | 是 |
107028161050750 | 马阳 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 332 | 603 | 是 |
107028161050759 | 汤若辰 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 347 | 595 | 是 |
107028141453128 | 陈鑫 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 339 | 589 | 是 |
107028161050781 | 傅渝峰 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 346 | 565 | 是 |
107028161050779 | 王锐 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 299 | 558 | 是 |
107028141033160 | 范小蒙 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 328 | 556 | 是 |
107028142293134 | 赵浩晨 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 321 | 554 | 是 |
107028141313165 | 卢嘉欣 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 283 | 544 | 是 |
107028141603167 | 史贺丽 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 314 | 537 | 是 |
107028161050782 | 魏富鹏 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 300 | 533 | 是 |
107028161050773 | 景银博 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 297 | 532 | 是 |
107028141023170 | 黄会杰 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 301 | 532 | 是 |
107028161050756 | 王巩凡 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 318 | 528 | 是 |
107028145073136 | 张鹏飞 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 286 | 528 | 是 |
107028161050751 | 王帅 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 294 | 526 | 是 |
107028161050762 | 冯博强 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 303 | 523 | 是 |
107028114113144 | 潘壮 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 281 | 519 | 是 |
107028141553143 | 王畅 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 280 | 518 | 是 |
107028141553140 | 刘胜胜 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 278 | 517 | 是 |
107028123223164 | 焦希望 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 274 | 508 | 是 |
107028141153127 | 平高权 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 280 | 495 | 是 |
107028162023159 | 高娣 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 286 | 492 | 是 |
107028161050194 | 高寒 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 363 | 602.4 | 是 |
107028161050198 | 杨瑞 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 366 | 602.2 | 是 |
107028161050202 | 蔡佳林 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 367 | 600 | 是 |
107028161050210 | 李小康 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 355 | 585.2 | 是 |
107028161050205 | 程成 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 360 | 580 | 是 |
107028161050196 | 王程英 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 346 | 562.6 | 是 |
107028161050200 | 吕德华 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 326 | 557.8 | 是 |
107028161050204 | 王旗 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 319 | 530.8 | 是 |
107028161050211 | 张杰 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 304 | 520.6 | 是 |
107028161050018 | 王冠珠 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 373 | 596.75 | 是 |
107028141593005 | 王紫菲 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 390 | 592 | 是 |
107028161050014 | 韩旭 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 369 | 575.8 | 是 |
107028161050041 | 孙砾芸 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 420 | 656.8 | 是 |
107028161050025 | 陈丽娜 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 409 | 654.6 | 是 |
107028161050026 | 栗祥云 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 387 | 617.25 | 是 |
107028161050035 | 姜帅 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 361 | 569.2 | 是 |
107028161050043 | 拓茜茜 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 324 | 540.6 | 是 |
107028161050057 | 罗静 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 399 | 619.4 | 是 |
107028161050066 | 张琪 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 380 | 611.8 | 是 |
107028162043006 | 李晓倩 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 351 | 579.6 | 是 |
107028161050091 | 彭乐 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 382 | 632 | 是 |
107028161050092 | 刘菁华 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 382 | 630.6 | 是 |
107028161050085 | 孙静兰 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 371 | 629.5 | 是 |
107028161050077 | 刘梦莹 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 364 | 597 | 是 |
107028161050097 | 孙晓晨 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 365 | 573 | 是 |
107028161050075 | 边迎迎 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 357 | 571.6 | 是 |
107028161050090 | 朱银娟 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 354 | 571 | 是 |
