2018年西安工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单(45人)
序号 | 学号 | 学生姓名 | 系部 | 专业 | 班级 | 加权平均分 | 专业排名 | 挂科门数 | CET | 数学平均分 | 综合专业素质考核成绩 | 英语成绩 | 总成绩 |
1 | 14010213126 | 冯方 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 14010213 | 88.47655 | 1 | 0 | 465 | 90 | 75 | 74 | 83 |
2 | 14010210127 | 沈帆帆 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器(卓越) | 14010621 | 84.47768 | 7 | 0 | 507 | 94 | 69 | 86 | 82 |
3 | 14010101129 | 师云云 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 14010101 | 82.96576 | 11 | 0 | 510 | 79 | 72 | 79 | 80 |
4 | 14010213123 | 安妍 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 14010213 | 85.50836 | 4 | 0 | 441 | 89 | 66 | 77 | 80 |
5 | 14010213127 | 李靓 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程(工) | 14010213 | 86.01345 | 3 | 0 | 451 | 99 | 70 | 63 | 78 |
6 | 14010102132 | 张祎祎 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器(卓越) | 14010621 | 82.44399 | 13 | 0 | 427 | 89 | 65 | 78 | 78 |
7 | 14010319121 | 郭竹睿 | 光电工程学院 | 电子科学与技术(光电子方向) | 14010319 | 79.06015 | 3 | 0 | 446 | 79 | 73 | 71 | 76 |
8 | 14010318109 | 李敬 | 光电工程学院 | 电子科学与技术(光电子方向) | 14010318 | 81.12701 | 1 | 0 | 459 | 91 | 70 | 63 | 75 |
9 | 14020104128 | 庄其鑫 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 14020104 | 87.06403 | 1 | 0 | 494 | 94 | 95 | 84 | 88 |
10 | 14020418125 | 王芬 | 机电工程学院 | 工业设计 | 14020418 | 84.97369 | 1 | 0 | 478 | 97 | 95 | 85 | 87 |
11 | 14020114130 | 黄晓英 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 14020114 | 85.00605 | 4 | 0 | 448 | 87 | 95 | 78 | 86 |
12 | 14020113130 | 李甜 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 14020113 | 84.29651 | 6 | 0 | 507 | 91 | 95 | 80 | 86 |
13 | 14020114132 | 张洋 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越设计) | 14020625 | 82.76755 | 7 | 0 | 452 | 83 | 95 | 79 | 84 |
14 | 14020112131 | 张嘉霖 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 14020112 | 82.46582 | 8 | 0 | 446 | 90 | 95 | 73 | 83 |
15 | 14020524130 | 李恬 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 14020524 | 82.27036 | 3 | 0 | 444 | 86 | 95 | 66 | 82 |
16 | 14020520129 | 梁雯 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 14020520 | 79.39294 | 9 | 0 | 461 | 76 | 95 | 72 | 81 |
17 | 14030102127 | 杨恬 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 14030102 | 84.42553 | 7 | 0 | 473 | 90 | 93 | 84 | 86 |
18 | 14030209112 | 姚智豪 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 14030104 | 86.74577 | 3 | 0 | 447 | 97 | 95 | 73 | 86 |
19 | 14030102125 | 李卓 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 14030102 | 80.12411 | 16 | 0 | 469 | 77 | 93 | 84 | 83 |
20 | 14030105110 | 李阳 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 14030613 | 80.32343 | 15 | 0 | 437 | 86 | 95 | 80 | 83 |
21 | 14030208116 | 吴浩 | 材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 14030208 | 80.74 | 5 | 0 | 447 | 86 | 95 | 65 | 80 |
22 | 14030101124 | 鲁雪荣 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 14030101 | 78.58511 | 20 | 0 | 473 | 76 | 96 | 66 | 80 |
23 | 14030103127 | 王珂琪 | 材料与化工学院 | 金属材料工程 | 14030103 | 78.42553 | 21 | 0 | 427 | 72 | 96 | 77 | 82 |
24 | 14040520111 | 李磊 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 14040520 | 86.68404 | 1 | 0 | 430 | 97 | 93 | 74 | 85 |
25 | 14040308125 | 尹玉婷 | 电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 14040308 | 83.40924 | 1 | 0 | 452 | 89 | 95 | 79 | 85 |
26 | 14040412125 | 吴娇 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 14040412 | 85.56579 | 2 | 0 | 481 | 87 | 95 | 70 | 84 |
27 | 14040206129 | 王艳 | 电子信息工程学院 | 自动化(卓越) | 14040724 | 80.89164 | 8 | 0 | 466 | 94 | 93 | 85 | 84 |
28 | 14040206127 | 王欢 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 14040206 | 84.1331 | 3 | 0 | 497 | 86 | 93 | 72 | 83 |
29 | 14040518132 | 王玥 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 14040518 | 79.17915 | 19 | 0 | 452 | 83 | 93 | 77 | 82 |
30 | 14040410103 | 程谦 | 电子信息工程学院 | 自动化(卓越) | 14040724 | 82.19814 | 4 | 0 | 428 | 94 | 95 | 65 | 81 |
31 | 14040409132 | 姚红娟 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 14040409 | 80.20724 | 16 | 0 | 441 | 81 | 84 | 80 | 81 |
32 | 14050520120 | 王洁 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 14050520 | 89.31986 | 2 | 0 | 496 | 87 | 63 | 85 | 83 |
33 | 14050315118 | 崔梦 | 经济管理学院 | 经济学 | 14050315 | 84.55018 | 1 | 0 | 541 | 74 | 63 | 84 | 80 |
34 | 14050102122 | 吕帆 | 经济管理学院 | 人力资源管理(人力资源卓越管理师实验班) | 14050722 | 84.57191 | 1 | 0 | 489 | 87 | 65 | 82 | 80 |
35 | 14050210109 | 方小玲 | 经济管理学院 | 会计学 | 14050210 | 83.57979 | 5 | 0 | 445 | 89 | 69 | 75 | 79 |
36 | 14050416107 | 谢世勋 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 14050416 | 82.54934 | 2 | 0 | 428 | 89 | 68 | 74 | 78 |
37 | 14060408130 | 师露 | 计算机科学与工程学院 | 探测制导与控制技术 | 14060408 | 82.63722 | 1 | 0 | 425 | 79 | 88 | 83 | 84 |
38 | 14060307113 | 田晨光 | 计算机科学与工程学院 | 信息对抗技术 | 14060307 | 80.5655 | 1 | 0 | 472 | 78 | 87 | 71 | 80 |
39 | 14060408120 | 周恒超 | 计算机科学与工程学院 | 探测制导与控制技术 | 14060408 | 79.82587 | 2 | 0 | 444 | 81 | 89 | 69 | 80 |
40 | 14060101126 | 严倩倩 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 14060101 | 79.23695 | 4 | 0 | 448 | 90 | 84 | 74 | 79 |
41 | 14060408129 | 雒佩 | 计算机科学与工程学院 | 探测制导与控制技术 | 14060408 | 78.9041 | 3 | 0 | 458 | 77 | 83 | 85 | 81 |
42 | 14070103129 | 高亚琳 | 建筑工程学院 | 土木工程(土木工程卓越建造师) | 14070414 | 82.68125 | 3 | 0 | 445 | 77 | 81 | 72 | 80 |
43 | 14070108111 | 李思润 | 建筑工程学院 | 土木工程(土木工程卓越建造师) | 14070414 | 78.79375 | 13 | 0 | 456 | 76 | 84 | 78 | 80 |
44 | 14100303128 | 王若男 | 理学院 | 数学与应用数学 | 14100303 | 80.14194 | 4 | 0 | 439 | 82 | 91 | 63 | 79 |
45 | 14100101124 | 胡美 | 理学院 | 信息与计算科学 | 14100101 | 77.39017 | 6 | 0 | 479 | 79 | 92 | 77 | 80 |
西安工业大学研究生招生办公室
2017-9-22